Ko
Koffie Verheyen
NV0403.803.773
2023
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Mark Verheyen | - | Bestuurder |
Eric Beyers | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2022
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc Verheyen | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Gedelegeerd bestuurder |
Eric Beyers | - | Bestuurder |
Patrick Vermaelen | - | Bestuurder |
2021
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc Verheyen | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Gedelegeerd bestuurder |
Eric Beyers | - | Bestuurder |
Patrick Vermaelen | - | Bestuurder |
2020
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc Verheyen | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
Eric Beyers | - | Bestuurder |
Patrick Vermaelen | - | Bestuurder |
2018
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2017
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2016
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2015
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2014
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2013
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2012
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2011
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2010
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2009
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2008
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2007
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
2006
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Marc VERHEYEN | - | Bestuurder |
Hilde Van Rompaey | - | Bestuurder |
Johan Verheyen | - | Bestuurder |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.