LDG HORIZON
NV0428.302.807
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
11K
-3.85%
|
€
11K
16.55%
|
€
9K
-3.95%
|
€
10K
|
Winst |
€
-3K
-126.01%
|
€
13K
502.27%
|
€
-3K
-871.46%
|
€
0K
|
Eigen vermogen |
€
88K
-3.85%
|
€
91K
16.55%
|
€
78K
-3.95%
|
€
81K
|
Brutomarge |
€
-3K
-132.95%
|
€
8K
355.12%
|
€
-3K
18.27%
|
€
-4K
|
Dividenden |
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 14
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € -3,366 | € 87,627 | - | € -2,678 | Open | Download PDF | |
2020 | € 12,941 | € 91,134 | - | € 8,128 | Open | ||
2019 | € -3,217 | € 78,193 | - | € -3,186 | Open | ||
2018 | € 417 | € 81,410 | - | € -3,898 | Open | ||
2017 | € 1,820 | € 80,992 | - | € -1,939 | Open | ||
2016 | € 11,167 | € 79,172 | - | € 7,665 | Open | ||
2015 | € -1,511 | € 68,006 | - | € -4,672 | Open | ||
2014 | € 69,696 | € 69,517 | - | € 4,407 | Open | ||
2013 | € -48,418 | € 149,821 | - | € -35,237 | Open | ||
2012 | € 20,033 | € 318,240 | - | € -63,749 | Open | ||
2011 | € -73,553 | € 298,207 | - | € -32,544 | 0.30 | Open | |
2010 | € 214,329 | € 371,760 | - | € 127,914 | 1.80 | Open | |
2009 | € -132,277 | € 157,431 | - | € 193,171 | 3.30 | Open | |
2008 | € -92,873 | € 289,708 | - | € 214,939 | 4.20 | Open |
Publicaties 38
Alle publicaties09 Jan 2023
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van LDG HORIZON is BE0428.302.807.
LDG HORIZON werd opgericht in 20-12-1985.
Het officiële adres van LDG HORIZON is Rue du Pont d'Arcole 137 Chastre 1450 .
De juridische vorm van LDG HORIZON is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van LDG HORIZON is Vervroegde ontbinding - vereffening (vrijwillige ontbinding).
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.