M.

M. & W. De Paepe

BV

0407.044.959

Winst
€ 45K
Decreased by -40%
Eigen vermogen
€ 594K
Decreased by -13%
Brutomarge
€ 916K
Decreased by -11%
Gezondheid
  Upgrade
Score

Zeer hoog risico

Hoog risico

Gemiddeld

Laag risico

Zeer laag risico

Ratio 2023 2022 2021 2020
Kredietlimiet
€ 71K
€ 82K
€ 75K
€ 73K
Winst
€ 45K
€ 75K
€ 82K
€ 86K
Eigen vermogen
€ 594K
€ 686K
€ 624K
€ 550K
Brutomarge
€ 916K
€ 1.03M
€ 955K
€ 939K
Werknemers
13.00
12.80
14.10
Dividenden
€ 99K

Activiteiten volgens NACEBEL codes

Bestuurders

Alle bestuurders

Bedrijfsstructuur

Volledige structuur

Bestuurders

Deelnemingen

Jaarrekeningen 18

Alle jaarrekeningen
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2023 € 45,018 € 593,840 - € 916,375 13.00 Open Download PDF
2022 € 74,967 € 685,580 - € 1,030,135 Open Download PDF
2021 € 81,934 € 624,310 - € 954,589 12.80 Open Download PDF
2020 € 86,174 € 550,163 - € 938,644 14.10 Open Download PDF
2019 € 50,827 € 878,966 - € 871,675 15.10 Open Download PDF
2018 € 51,409 € 828,139 - € 704,263 12.30 Open Download PDF
2017 € 75,048 € 776,730 - € 769,735 12.90 Open Download PDF
2016 € 98,795 € 701,682 - € 929,613 14.00 Open Download PDF
2015 € 110,852 € 602,887 - € 970,151 13.80 Open Download PDF
2014 € 109,588 € 602,887 - € 947,151 13.30 Open Download PDF
2013 € 155,870 € 602,887 - € 1,014,161 15.50 Open Download PDF
2012 € 124,343 € 636,028 - € 1,072,963 15.40 Open Download PDF
2011 € 215,705 € 645,018 - € 1,062,971 14.50 Open Download PDF
2010 € 214,584 € 629,313 - € 983,029 14.20 Open Download PDF
2009 € 131,793 € 574,729 - € 853,325 14.80 Open Download PDF
2008 € 69,867 € 576,269 - € 888,772 15.60 Open Download PDF
2007 € 52,748 € 573,069 - € 732,982 13.50 Open Download PDF
2006 € -36,065 € 552,321 € 1,512,811 € 601,778 12.90 Open Download PDF

Publicaties 24

Alle publicaties

Locaties 1

Relevante bedrijven

Find more

FAQ

Bronnen

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot