Manufacture Belge de Dentelles-Ancienne Maison Maturin-Parisis
NV0400.554.669
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
10K
15.62%
|
€
9K
-16.28%
|
€
10K
-31.08%
|
€
15K
|
Winst |
€
14K
214.17%
|
€
-12K
56.5%
|
€
-27K
-185.28%
|
€
32K
|
Eigen vermogen |
€
83K
15.62%
|
€
72K
-16.28%
|
€
86K
-24.19%
|
€
113K
|
Brutomarge |
€
16K
347.23%
|
€
-6K
76.22%
|
€
-27K
-150.76%
|
€
53K
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 13,589 | € 83,000 | - | € 15,723 | Open | Download PDF | |
2021 | € -11,902 | € 71,788 | - | € -6,360 | Open | Download PDF | |
2020 | € -27,363 | € 85,749 | - | € -26,748 | Open | Download PDF | |
2019 | € 32,087 | € 113,112 | - | € 52,695 | Open | Download PDF | |
2018 | € -9,232 | € 81,024 | - | € 5,273 | Open | Download PDF | |
2017 | € 9,586 | € 90,257 | - | € 25,318 | Open | Download PDF | |
2016 | € -23,374 | € 80,671 | - | € -8,863 | Open | Download PDF | |
2015 | € 5,321 | € 104,045 | - | € 21,819 | Open | Download PDF | |
2014 | € 8,403 | € 98,724 | - | € 27,552 | Open | Download PDF | |
2013 | € 12,824 | € 90,321 | - | € 28,193 | Open | Download PDF | |
2012 | € 25,380 | € 77,496 | - | € 28,966 | Open | Download PDF | |
2011 | € 10,537 | € 52,117 | - | € 20,929 | Open | Download PDF | |
2010 | € 3,531 | € 41,580 | - | € 13,912 | Open | Download PDF | |
2009 | € -8,339 | € 38,049 | - | € 3,093 | Open | Download PDF | |
2008 | € -7,138 | € 46,388 | - | € 7,023 | Open | Download PDF | |
2007 | € -7,868 | € 53,526 | - | € 13,669 | Open | Download PDF | |
2006 | € 9,481 | € 61,394 | - | € 25,664 | Open | Download PDF |
Publicaties 34
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van Manufacture Belge de Dentelles-Ancienne Maison Maturin-Parisis is BE0400.554.669.
Manufacture Belge de Dentelles-Ancienne Maison Maturin-Parisis werd opgericht in 26-02-1951.
Het officiële adres van Manufacture Belge de Dentelles-Ancienne Maison Maturin-Parisis is Koninginnegalerij 6 Brussel 1000 .
De juridische vorm van Manufacture Belge de Dentelles-Ancienne Maison Maturin-Parisis is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van Manufacture Belge de Dentelles-Ancienne Maison Maturin-Parisis is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.