RM
RMZ Invest
BV0743.691.476
2023
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Bart Baute | - | Bestuurder |
Nelson Callens | - | Bestuurder |
Thomas Peeters | - | Bestuurder |
2022
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Bart Baute | - | enterprise.bestuurder |
Nelson Callens | - | enterprise.bestuurder |
Thomas Peeters | - | enterprise.bestuurder |
2021
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Bart Baute | - | Bestuurder |
Nelson Callens | - | Bestuurder |
Thomas Peeters | - | Bestuurder |
2020
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Thomas Peeters | - | Bestuurder |
Bart Baute | - | Bestuurder |
Nelson Callens | - | Bestuurder |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.