SOGIMA
NV0427.965.285
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
852K
64.88%
|
€
516K
-9.72%
|
€
572K
57.55%
|
€
363K
|
Winst |
€
1.57M
3999.79%
|
€
38K
-98.15%
|
€
2.06M
2648.51%
|
€
75K
|
Eigen vermogen |
€
6.45M
24.91%
|
€
5.16M
-0.69%
|
€
5.20M
43.23%
|
€
3.63M
|
Brutomarge |
€
2.12M
359.78%
|
€
461K
-81.18%
|
€
2.45M
463.93%
|
€
434K
|
Werknemers |
0.00
-100%
|
0.60
-40%
|
1.00
-9.09%
|
1.10
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 18
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,565,551 | € 6,451,633 | - | € 2,118,566 | 0.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 38,186 | € 5,164,907 | - | € 460,781 | 0.60 | Open | Download PDF |
2021 | € 2,063,346 | € 5,201,020 | - | € 2,448,245 | 1.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 75,071 | € 3,631,242 | - | € 434,137 | 1.10 | Open | Download PDF |
2019 | € 427,521 | € 3,556,171 | - | € 915,718 | 1.10 | Open | Download PDF |
2018 | € 403,638 | € 3,055,369 | - | € 978,100 | 1.10 | Open | Download PDF |
2017 | € -48,297 | € 2,626,217 | - | € 354,095 | 1.00 | Open | Download PDF |
2016 | € -135,390 | € 3,577,514 | - | € 228,042 | 1.00 | Open | Download PDF |
2015 | € 459,523 | € 3,712,904 | - | € 272,465 | 0.30 | Open | Download PDF |
2014 | € -8,015 | € 3,253,380 | - | € 366,751 | 0.30 | Open | Download PDF |
2013 | € 16,640 | € 3,261,395 | - | € 349,957 | 0.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 615,086 | € 3,244,755 | - | € 338,604 | 0.30 | Open | Download PDF |
2011 | € 345,319 | € 2,629,669 | - | € 375,214 | 0.30 | Open | Download PDF |
2010 | € -16,736 | € 2,284,350 | - | € 308,712 | 1.00 | Open | Download PDF |
2009 | € -7,765 | € 2,301,086 | - | € 333,782 | 2.00 | Open | Download PDF |
2008 | € -126,074 | € 2,308,851 | - | € 236,195 | Open | Download PDF | |
2007 | € -63,561 | € 2,434,925 | - | € 190,730 | Open | Download PDF | |
2006 | € -114,671 | € 2,498,485 | - | € 195,151 | Open | Download PDF |
Publicaties 42
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van SOGIMA is BE0427.965.285.
In 2023 heeft SOGIMA 0.00 voltijdse equivalenten (VTE) in dienst gehad.
SOGIMA werd opgericht in 02-10-1985.
Het officiële adres van SOGIMA is Koning Leopoldstraat 45 Lievegem 9920 .
De juridische vorm van SOGIMA is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van SOGIMA is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.