So
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -14,668 | € 10,115,970 | - | € -11,789 | Open | Download PDF | |
2022 | € 171,974 | € 11,394,155 | - | € 178,559 | Open | Download PDF | |
2021 | € -18,325 | € 10,869,402 | - | € -14,985 | Open | Download PDF | |
2020 | € -49,931 | € 10,760,638 | - | € -32,119 | Open | Download PDF | |
2019 | € 440,817 | € 10,728,067 | - | € 331,424 | Open | Download PDF | |
2018 | € -884,307 | € 11,362,335 | - | € -75,795 | Open | Download PDF | |
2017 | € 756,489 | € 12,246,642 | - | € -96,742 | Open | Download PDF | |
2016 | € 101,529 | € 11,490,153 | - | € -67,424 | Open | Download PDF | |
2015 | € 485,744 | € 11,379,323 | - | € -118,385 | Open | Download PDF | |
2014 | € 10,546 | € 110,342 | - | € 38,947 | Open | Download PDF | |
2013 | € -18,629 | € 99,796 | - | € 33,854 | Open | Download PDF | |
2012 | € 1,943 | € 118,425 | - | € 54,641 | Open | Download PDF | |
2010 | € -39,208 | € 130,743 | € 21,000 | € 37,964 | Open | Download PDF | |
2009 | € -7,827 | € 169,950 | - | € 32,844 | Open | Download PDF | |
2008 | € -3,691 | € 177,778 | - | € 30,846 | Open | Download PDF | |
2007 | € 1,151 | € 125,129 | - | € 11,659 | Open | Download PDF | |
2006 | € -1,575 | € 123,978 | - | € 9,563 | Open | Download PDF |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.