St
Stival
NV0402.246.231
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Onderwerp | Datum |
---|---|
Ontslagen - Benoemingen | 17 Jun 2024 |
Ontslagen - Benoemingen | 18 Mar 2024 |
Ontslagen - Benoemingen | 15 Dec 2020 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 01.06.2016, Ngl 02.07.2016 16259-0533-014 | 06 Jul 2016 |
Maatschappelijke Zetel | 03 May 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 03.06.2015, Ngl 30.06.2015 15221-0193-014 | 03 Jul 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 04.06.2014, Ngl 30.06.2014 14227-0305-014 | 01 Jul 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 29 Aug 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 18.05.2013, Ngl 24.06.2013 13205-0001-014 | 26 Jun 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 25.06.2012, Ngl 10.07.2012 12278-0071-014 | 12 Jul 2012 |
Kapitaal - Aandelen | 08 Feb 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 29.06.2011, Ngl 04.07.2011 11234-0578-014 | 05 Jul 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 21.06.2010, Ngl 24.06.2010 10207-0170-015 | 29 Jun 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 11.06.2009, Ngl 22.06.2009 09255-0216-015 | 24 Jun 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 04.07.2008, Ngl 05.07.2008 08356-0031-016 | 09 Jul 2008 |
Ontslagen - Benoemingen | 23 Nov 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 12.10.2007, Ngl 15.10.2007 07771-0275-016 | 16 Oct 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 03.06.2006, Ngl 11.08.2006 06627-0103-015 | 14 Aug 2006 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 04.06.2005, Ngl 30.09.2005 05768-0901-015 | 03 Oct 2005 |
Ontslagen - Benoemingen | 17 May 2005 |
Me. - Verbeterde Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 03.06.2004, Ngl 03.11.2004 04773-4420-015 | 05 Nov 2004 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 06.06.2004, Ngl 30.09.2004 04688-0626-015 | 05 Oct 2004 |
Ontslagen - Benoemingen - Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 28 Nov 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 04.06.2003 03705-0943-015 | 01 Oct 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 05.06.2002 02693-3169-015 | 08 Nov 2002 |
Kapitaal - Aandelen | 25 Jul 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 06.06.2001 01581-3980-015 | 26 Sep 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 07.06.2000 00766-3426-015 | 02 Jan 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 02.06.1999 - 99601-5219-015 | 01 Dec 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 02 Sep 1998 |
Ontslagen - Benoemingen | 31 Dec 1992 |
Siege Social - Assemblee Generale - Capital, Actions - Statuts (Traduction, Coordination, Autres Modifications, ) | 01 Nov 1990 |
Assemblee Generale - Capital, Actions - Statuts (Traduction, Coordination, Autres Modifications, ) | 07 Jun 1986 |
Demissions, Nominations | 01 Jan 1984 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.