Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
60K
19.52%
|
€
50K
2.17%
|
€
49K
0.78%
|
€
49K
|
Winst |
€
8K
-57.45%
|
€
20K
320.15%
|
€
5K
102.63%
|
€
-180K
|
Eigen vermogen |
€
601K
-4.39%
|
€
628K
2.17%
|
€
615K
0.78%
|
€
610K
|
Brutomarge |
€
339K
-11.68%
|
€
384K
-11.58%
|
€
434K
25.91%
|
€
345K
|
Werknemers |
5.00
0%
|
5.00
-27.54%
|
6.90
-13.75%
|
8.00
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 8,460 | € 600,563 | - | € 338,799 | 5.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 19,883 | € 628,118 | - | € 383,605 | 5.00 | Open | Download PDF |
2020 | € 4,732 | € 614,748 | - | € 433,841 | 6.90 | Open | Download PDF |
2019 | € -180,086 | € 610,016 | - | € 344,569 | 8.00 | Open | Download PDF |
2018 | € -179,676 | € 790,102 | - | € 423,489 | Open | Download PDF | |
2017 | € -34,200 | € 969,779 | - | € 594,630 | 10.10 | Open | Download PDF |
2016 | € -20,153 | € 1,003,978 | - | € 635,390 | 10.90 | Open | Download PDF |
2015 | € -63,904 | € 1,024,131 | - | € 704,593 | 12.60 | Open | Download PDF |
2014 | € -197,786 | € 1,088,036 | - | € 731,555 | 14.80 | Open | Download PDF |
2013 | € 28,786 | € 2,285,821 | - | € 1,175,089 | 19.00 | Open | Download PDF |
2012 | € -218,107 | € 2,257,036 | - | € 1,234,876 | 26.60 | Open | Download PDF |
2011 | € 25,588 | € 2,475,143 | - | € 1,539,140 | 25.50 | Open | Download PDF |
2010 | € 15,583 | € 2,449,555 | - | € 1,390,206 | 24.60 | Open | Download PDF |
2009 | € -358,342 | € 2,433,972 | - | € 1,069,467 | 28.90 | Open | Download PDF |
2008 | € -114,844 | € 2,783,048 | - | € 1,463,531 | 35.50 | Open | Download PDF |
2007 | € 167,059 | € 3,573,492 | - | € 1,487,731 | 41.50 | Open | Download PDF |
2006 | € 36,103 | € 3,406,433 | - | € 1,627,688 | 35.70 | Open | Download PDF |
Publicaties 30
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van UNIGOM is BE0445.945.028.
In 2022 heeft UNIGOM 5.00 voltijdse equivalenten (VTE) in dienst gehad.
UNIGOM werd opgericht in 13-12-1991.
Het officiële adres van UNIGOM is Menenstraat 300 Wevelgem 8560 .
De juridische vorm van UNIGOM is Naamloze vennootschap.
De juridische situatie van UNIGOM is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.