ABC BEHEER
BVBA0442.384.336
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
167K
-0.84%
|
€
168K
1.37%
|
€
166K
2.36%
|
€
162K
|
Winst |
€
-14K
-161.78%
|
€
23K
-40.45%
|
€
38K
48.05%
|
€
26K
|
Eigen vermogen |
€
1.67M
-0.84%
|
€
1.68M
1.37%
|
€
1.66M
2.36%
|
€
1.62M
|
Brutomarge |
€
-14K
-59.29%
|
€
-9K
-28.39%
|
€
-7K
2.23%
|
€
-7K
|
Dividenden |
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 14
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | € -14,078 | € 1,668,949 | - | € -13,653 | Open | ||
2018 | € 22,788 | € 1,683,026 | - | € -8,571 | Open | ||
2017 | € 38,265 | € 1,660,238 | - | € -6,676 | Open | ||
2016 | € 25,846 | € 1,621,974 | - | € -6,828 | Open | ||
2015 | € 28,734 | € 1,596,128 | - | € -7,601 | Open | ||
2014 | € 11,906 | € 1,567,394 | - | € -6,723 | Open | ||
2013 | € 39,889 | € 1,555,488 | - | € -6,176 | Open | ||
2012 | € -131,172 | € 1,515,600 | - | € -10,818 | Open | ||
2011 | € 407,572 | € 1,646,772 | - | € -170,951 | Open | ||
2010 | € 15,496 | € 1,239,200 | - | € -185,968 | Open | ||
2009 | € 116,806 | € 1,223,704 | - | € -186,384 | Open | ||
2008 | € 64,027 | € 1,106,898 | - | € -215,348 | Open | ||
2007 | € 242,413 | € 1,042,871 | - | € -140,668 | Open | ||
2006 | € 223,111 | € 800,458 | - | € -13,116 | Open |
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van ABC BEHEER is BE0442.384.336.
ABC BEHEER werd opgericht in 05-11-1990.
Het officiële adres van ABC BEHEER is Dendermondestraat 44 Antwerpen 2018 .
De juridische vorm van ABC BEHEER is Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De juridische situatie van ABC BEHEER is Opening faillissement.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.