Be

Bekobel

BV

0422.250.205

Opgericht in 10-12-1981
Normale toestand
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2023 € 58,784 € 38,515 - € 98,153 Open Download PDF
2022 € 39,513 € 27,977 - € 67,360 Open Download PDF
2021 € 57,656 € 22,301 - € 79,454 0.50 Open Download PDF
2020 € 32,317 € 22,216 € 201,179 € 82,719 0.50 Open Download PDF
2019 € 49,861 € 22,199 € 196,913 € 88,667 0.50 Open Download PDF
2018 € 33,431 € 22,188 € 213,552 € 101,333 0.50 Open Download PDF
2017 € 52,094 € 22,157 € 255,005 € 122,872 0.50 Open Download PDF
2016 € 63,055 € 30,063 € 254,220 € 137,409 0.50 Open Download PDF
2015 € 83,522 € 30,058 € 250,303 € 152,873 0.50 Open Download PDF
2014 € 89,726 € 30,035 - € 161,056 0.50 Open Download PDF
2013 € 85,169 € 30,029 € 268,191 € 162,830 0.50 Open Download PDF
2012 € 72,380 € 30,020 € 237,766 € 147,342 0.50 Open Download PDF
2011 € 77,962 € 30,000 € 253,141 € 160,711 0.50 Open Download PDF
2010 € 110,058 € 29,987 € 258,314 € 168,827 0.50 Open Download PDF
2009 € 76,020 € 29,930 € 225,848 € 131,391 0.50 Open Download PDF
2008 € 45,271 € 29,910 € 215,264 € 120,825 0.50 Open Download PDF

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot