CO
CONCEPT TOITURE-CARRELAGE
BV0477.117.066
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Onderwerp | Datum |
---|---|
Demissions, Nominations | 31 Jul 2023 |
Statuts (Traduction, Coordination, Autres Modifications, ) - Modification Forme Juridique - Denomination - Objet - Demissions, Nominations | 28 Sep 2022 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2015, App 01.06.2016, Dpt 19.07.2016 16330-0018-009 | 25 Jul 2016 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2014, App 03.06.2015, Dpt 24.07.2015 15340-0172-009 | 28 Jul 2015 |
Demissions, Nominations | 28 Jul 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2013, App 04.06.2014, Dpt 26.06.2014 14225-0386-010 | 01 Jul 2014 |
Demissions, Nominations | 11 Mar 2014 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2012, App 05.06.2013, Dpt 17.07.2013 13313-0347-010 | 19 Jul 2013 |
Demissions, Nominations | 02 May 2013 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2011, App 06.06.2012, Dpt 30.07.2012 12354-0198-011 | 01 Aug 2012 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2010, App 08.06.2011, Dpt 26.07.2011 11335-0214-010 | 29 Jul 2011 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2009, App 07.06.2010, Dpt 03.08.2010 10384-0269-011 | 10 Aug 2010 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2008, App 06.06.2009, Dpt 29.07.2009 09502-0307-010 | 03 Aug 2009 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2007, App 05.06.2008, Dpt 17.06.2008 08240-0367-009 | 24 Jun 2008 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2006, App 06.06.2007, Dpt 13.07.2007 07405-0050-013 | 20 Jul 2007 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2005, App 07.06.2006, Dpt 20.07.2006 06508-4184-016 | 25 Jul 2006 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2004, App 08.06.2005, Dpt 12.07.2005 05473-2426-015 | 15 Jul 2005 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2003, App 07.06.2004, Dpt 22.07.2004 04494-2264-015 | 26 Jul 2004 |
Me. - Comptes Annuels 31.12.2002, App 02.06.2003 03513-3713-015 | 06 Aug 2003 |
Capital, Actions - Rubrique Restructuration (Fusion, Scission, Transfert Patrimoine, Etc...) - Divers | 22 May 2003 |
Siege Social | 29 Apr 2003 |
Rubrique Constitution (Nouvelle Personne Morale, Ouverture Succursale, Etc...) | 05 Apr 2002 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.