DE
Jaar | Deposit date | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 31-01-2025 | € -109,498 | € -95,678 | - | € 101,669 | 3.00 | Open | Download PDF |
2023 | 29-01-2024 | € -11,139 | € 15,163 | - | € 171,695 | 3.00 | Open | Download PDF |
2022 | 31-01-2023 | € -12,378 | € 27,544 | - | € 3,914 | 3.00 | Open | Download PDF |
2021 | 27-01-2022 | € 4,083 | € 39,552 | - | € 8,403 | Open | ||
2020 | 29-01-2021 | € 1,878 | € 35,469 | - | € 4,548 | Open | ||
2019 | 31-01-2020 | € -697 | € 33,592 | - | € 1,372 | Open | ||
2018 | 12-02-2019 | € 310 | € 34,289 | € 68,092 | € 4,095 | Open | ||
2017 | 31-01-2018 | € -2,020 | € 33,979 | € 75,553 | € 5,230 | Open | ||
2016 | 27-02-2017 | € -2,057 | € 35,999 | € 81,088 | € 8,706 | 0.10 | Open | |
2015 | 29-02-2016 | € -1,625 | € 38,056 | € 82,609 | € 15,460 | 0.30 | Open | |
2014 | 27-02-2015 | € 212 | € 39,681 | € 113,057 | € 26,843 | 0.30 | Open | |
2013 | 27-02-2014 | € 383 | € 39,469 | € 99,154 | € 19,042 | 0.20 | Open | |
2012 | 30-03-2013 | € 845 | € 39,086 | € 372,354 | € 24,081 | 0.10 | Open | |
2011 | 28-02-2012 | € 414 | € 38,241 | € 234,297 | € 15,515 | Open | ||
2010 | 24-02-2011 | € 2,485 | € 37,828 | € 129,131 | € 9,833 | Open | ||
2009 | 25-02-2010 | € 788 | € 24,187 | € 56,365 | € 4,663 | Open | ||
2008 | 31-03-2009 | € 2,561 | € 23,399 | - | € -1,055 | Open | ||
2007 | 10-01-2008 | € 4,642 | € 20,838 | - | € 12,873 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
