DIENSTENBEDRIJF SAPO
CV0875.007.009
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Jan Verfaillie | - | Gedelegeerd bestuurder |
Karolien Avonture | - | Voorzitter van de Raad van Bestuur |
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Alveringem | 0212.235.505 | Bestuurder |
Katrien Maes |
||
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van De Panne | 0212.245.007 | Bestuurder |
Eric Vanhee |
||
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Veurne | 0212.177.008 | Bestuurder |
Elke De Preter |
||
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Koksijde | 0212.188.785 | Bestuurder |
Ronny Calcoen |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Gedelegeerd bestuurder |
Ivan Vancayseele | - | Bestuurder |
Ronny Calcoen | - | Bestuurder |
Michèle Vandermeeren | - | Bestuurder |
Karolien Avonture | - | Voorzitter van de Raad van Bestuur |
Elke De Preter | - | Bestuurder |
Marc Hauspie | - | Bestuurder |
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Alveringem | 0212.235.505 | Bestuurder |
Katrien MAES |
||
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van De Panne | 0212.245.007 | Bestuurder |
Eric VANHEE |
||
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Koksijde | 0212.188.785 | Bestuurder |
Ivan VANCAYSEELE |
||
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Veurne | 0212.177.008 | Bestuurder |
Jan VERFAILLIE |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Gedelegeerd bestuurder |
Ivan Vancayseele | - | Bestuurder |
Ronny Calcoen | - | Bestuurder |
Michèle Vandermeeren | - | Bestuurder |
Karolien Avonture | - | Voorzitter van de Raad van Bestuur |
Elke De Preter | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Ivan Vancayseele | - | Bestuurder |
Ronny Calcoen | - | Bestuurder |
Michèle Vandermeeren | - | Bestuurder |
Marc Hauspie | - | Bestuurder |
Karolien Avonture | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Henri Saubain | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Georges Devacht | - | Bestuurder |
Annick Arnouts | - | Bestuurder |
Karolien Avonture | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Ivan Vancayseele | - | Bestuurder |
Ronny Calcoen | - | Bestuurder |
Michèle Vandermeeren | - | Bestuurder |
Marc Hauspie | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Henry Saubain | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Georges Devacht | - | Bestuurder |
Annick Arnouts | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Henri Saubain | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Georges Devacht | - | Bestuurder |
Annick Arnouts | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Henri Saubain | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Georges Devacht | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Dirk Reunbrouck | - | Bestuurder |
Henri Saubain | - | Bestuurder |
Betty Beerens | - | Bestuurder |
Micheline Blomme-Claeys | - | Bestuurder |
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Celine Mouton | - | Bestuurder |
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Dirk Reunbrouck | - | Bestuurder |
Henri Saubain | - | Bestuurder |
Betty Beerens | - | Bestuurder |
Micheline Blomme-Claeys | - | Bestuurder |
Katrien Maes | - | Bestuurder |
Jan Verfaillie | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Dirk REUNBROUCK | - | Bestuurder |
Henri SAUBAIN | - | Bestuurder |
Wilfried LAUREYS | - | Bestuurder |
Katrien MAES | - | Bestuurder |
Betty BEERENS | - | Bestuurder |
Micheline BLOMME-CLAEYS | - | Bestuurder |
Celine MOUTON | - | Bestuurder |
Jan VERFAILLIE | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wilfried LAUREYS | - | Bestuurder |
Robert BUTSRAEN | - | Bestuurder |
Hedwig DECLERCK | - | Bestuurder |
Suzy FEYS | - | Bestuurder |
Dirk REUNBROUCK | - | Bestuurder |
Henri SAUBAIN | - | Bestuurder |
Joke HUBRECHT | - | Bestuurder |
Nathalie DELVA | - | Bestuurder |
Wilfried LAUREYS | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wilfried LAUREYS | - | Bestuurder |
Robert BUTSRAEN | - | Bestuurder |
Hedwig DECLERCK | - | Bestuurder |
Dionisia DOLPHEN | - | Bestuurder |
Suzy FEYS | - | Bestuurder |
Dirk REUNBROUCK | - | Bestuurder |
Henri SAUBAIN | - | Bestuurder |
Joke HUBRECHT | - | Bestuurder |
Nathalie DELVA | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wilfried LAUREYS | - | Bestuurder |
Frank BOUSSEMAERE | - | Bestuurder |
Robert BUTSRAEN | - | Bestuurder |
Hedwig DECLERCK | - | Bestuurder |
Dionisia DOLPHEN | - | Bestuurder |
Suzy FEYS | - | Bestuurder |
Dirk REUNBROUCK | - | Bestuurder |
Henri SAUBAIN | - | Bestuurder |
Joke HUBRECHT | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wilfried LAUREYS | - | Bestuurder |
Frank BOUSSEMAERE | - | Bestuurder |
Robert BUTSRAEN | - | Bestuurder |
Danny COULIER | - | Bestuurder |
Hedwig DECLERCK | - | Bestuurder |
Dionisia DOLPHEN | - | Bestuurder |
Suzy FEYS | - | Bestuurder |
Dirk REUNBROUCK | - | Bestuurder |
Henri SAUBAIN | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Danny Coulier | - | Bestuurder |
Robert Butsraen | - | Bestuurder |
Hedwig Declerck | - | Bestuurder |
Georges Saubain | - | Bestuurder |
Dirk Reunbrouck | - | Bestuurder |
Dionisia Dolphen | - | Bestuurder |
Suzy Feys | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
Wilfried Laureys | - | Bestuurder |
Danny Coulier | - | Bestuurder |
Robert Butsraen | - | Bestuurder |
Hedwig Declerck | - | Bestuurder |
Georges Saubain | - | Bestuurder |
Dirk Reunbrouck | - | Bestuurder |
Dionisia Dolphen | - | Bestuurder |
Johnny Estienne | - | Bestuurder |
Bestuurder | Data | |
---|---|---|
WILFIRED LAUREYS | - | Bestuurder |
DANNY COULIER | - | Bestuurder |
ROBERT BUTSRAEN | - | Bestuurder |
HEDWIG DECLERCK | - | Bestuurder |
GEORGES SAUBAIN | - | Bestuurder |
DIRK REUNBROUCK | - | Bestuurder |
DIONISIA DOLPHEN | - | Bestuurder |
JOHNNY ESTIENNE | - | Bestuurder |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.