DIRK VANWIJNSBERGHE
BVBA0427.175.726
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
1K
0%
|
€
1K
0%
|
€
1K
0%
|
€
1K
|
Winst | ||||
Eigen vermogen |
€
16K
0%
|
€
16K
0%
|
€
16K
0%
|
€
16K
|
Dividenden |
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | € 16,256 | - | - | Open | Download PDF | |
2021 | - | € 16,256 | - | - | Open | Download PDF | |
2020 | - | € 16,256 | - | - | Open | ||
2019 | - | € 16,256 | - | - | Open | ||
2018 | € -3,534 | € 16,256 | - | € 798 | Open | ||
2017 | € -10,959 | € 19,790 | - | € 5,956 | Open | ||
2016 | € -37 | € 30,749 | - | € 18,288 | Open | ||
2015 | € -1,465 | € 30,786 | - | € 16,698 | Open | ||
2014 | € -11,547 | € 32,251 | - | € 14,710 | Open | ||
2013 | € -6,458 | € 43,798 | - | € 12,571 | Open | ||
2012 | € 9,585 | € 50,256 | - | € 21,432 | Open | ||
2011 | € 4,903 | € 40,672 | - | € 19,213 | Open | ||
2010 | € -13,484 | € 35,769 | - | € 10,245 | 0.50 | Open | |
2009 | € -12,864 | € 49,254 | - | € 13,261 | Open | ||
2008 | € -5,486 | € 62,118 | € 134,564 | € 16,554 | Open | ||
2007 | € 3,813 | € 67,605 | € 35,348 | € -9,570 | Open | ||
2006 | € 6,522 | € 63,791 | € 64,063 | € 13,942 | Open |
Publicaties 25
Alle publicatiesRelevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van DIRK VANWIJNSBERGHE is BE0427.175.726.
DIRK VANWIJNSBERGHE werd opgericht in 29-04-1985.
Het officiële adres van DIRK VANWIJNSBERGHE is Waregemstraat 340 Deerlijk 8540 .
De juridische vorm van DIRK VANWIJNSBERGHE is Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De juridische situatie van DIRK VANWIJNSBERGHE is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.