EXICES
BVBA0442.437.982
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
2K
-14.53%
|
€
2K
-56.09%
|
€
5K
-1.39%
|
€
5K
|
Winst |
€
-3K
63.36%
|
€
-7K
-343.69%
|
€
3K
-53.33%
|
€
6K
|
Eigen vermogen |
€
18K
-14.53%
|
€
21K
-45.12%
|
€
38K
8.47%
|
€
35K
|
Brutomarge |
€
-2K
73.71%
|
€
-6K
-118.18%
|
€
34K
0.4%
|
€
34K
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 15
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -2,630 | € 17,700 | - | € -1,620 | Open | Download PDF | |
2021 | € -7,179 | € 20,710 | - | € -6,161 | Open | Download PDF | |
2019 | € 2,946 | € 37,734 | - | € 33,883 | Open | ||
2018 | € 6,312 | € 34,788 | - | € 33,748 | Open | ||
2017 | € -25,278 | € 28,476 | - | € 37,324 | Open | ||
2016 | € -11,497 | € 53,754 | € 430,542 | € 45,779 | Open | ||
2015 | € 3,348 | € 65,251 | € 473,878 | € 67,277 | Open | ||
2014 | € -32,876 | € 61,903 | € 195,745 | € 20,055 | Open | ||
2012 | € 12,758 | € 83,138 | € 404,330 | € 16,071 | Open | ||
2011 | € -865 | € 70,380 | € 390,961 | € 37,579 | Open | ||
2010 | € 54,106 | € 71,245 | € 866,797 | € 79,822 | Open | ||
2009 | € -1,506 | € 30,472 | € 118,766 | € 6,376 | Open | ||
2008 | € 10,567 | € 31,978 | € 239,344 | € 17,536 | Open | ||
2007 | € 18,584 | € 21,411 | € 110,256 | € 21,454 | Open | ||
2006 | - | € -9,568 | - | - | Open |
Locaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van EXICES is BE0442.437.982.
EXICES werd opgericht in 26-11-1990.
Het officiële adres van EXICES is Seringenstraat(P.E.) 42 Enghien 7850 .
De juridische vorm van EXICES is Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De juridische situatie van EXICES is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.