Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
6K
2.22%
|
€
6K
80.52%
|
€
3K
12.29%
|
€
3K
|
Winst |
€
5K
-47.38%
|
€
10K
185.28%
|
€
4K
153.39%
|
€
-7K
|
Eigen vermogen |
€
49K
12.44%
|
€
44K
31.29%
|
€
33K
12.29%
|
€
30K
|
Brutomarge |
€
7K
-42.1%
|
€
12K
-41.84%
|
€
20K
422.41%
|
€
-6K
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € 5,497 | € 49,368 | - | € 6,806 | Open | Download PDF | |
2021 | € 10,445 | € 43,906 | - | € 11,755 | Open | Download PDF | |
2020 | € 3,661 | € 33,442 | - | € 20,210 | Open | ||
2019 | € -6,857 | € 29,781 | - | € -6,268 | Open | ||
2018 | € 12,513 | € 36,638 | - | € 12,930 | Open | ||
2017 | € 15,829 | € 24,125 | - | € 15,884 | Open | ||
2016 | € -16,135 | € 8,296 | - | € -15,898 | Open | ||
2015 | € -3,215 | € 24,431 | - | € -3,211 | Open | ||
2014 | € 17,018 | € 27,646 | - | € 16,986 | Open | ||
2013 | € -11,032 | € 10,629 | - | € -11,020 | Open | ||
2012 | € -7,904 | € 21,661 | - | € -7,616 | Open | ||
2011 | € -2,592 | € 29,566 | - | € -2,167 | Open | ||
2010 | € 9,570 | € 32,157 | - | € 9,985 | Open | ||
2009 | € -14,248 | € 22,588 | - | € -13,151 | Open | ||
2008 | € 365 | € 36,836 | - | € 4,179 | Open | ||
2007 | € 14,746 | € 36,471 | - | € 15,655 | Open | ||
2006 | € -45,049 | € 21,726 | - | € -42,106 | Open |
Publicaties 21
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van G.L. is BE0431.369.985.
G.L. werd opgericht in 22-06-1987.
Het officiële adres van G.L. is Vijverstraat(SAR) 86 Huldenberg 3040 .
De juridische vorm van G.L. is Besloten Vennootschap.
De juridische situatie van G.L. is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.