Groupement d'Etudes et d'Activites Odonto-stomatologiques
BVBA0426.275.309
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
2K
-64.46%
|
€
4K
-38.72%
|
€
7K
-32.64%
|
€
10K
|
Winst |
€
-2K
20.14%
|
€
-2K
72.03%
|
€
-8K
-99.09%
|
€
-4K
|
Eigen vermogen |
€
13K
-64.46%
|
€
36K
-38.72%
|
€
59K
-32.64%
|
€
87K
|
Brutomarge |
€
7K
28%
|
€
5K
306.72%
|
€
1K
-75.38%
|
€
5K
|
Dividenden |
€
21K
0%
|
€
21K
0%
|
€
21K
|
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € -1,869 | € 12,750 | - | € 7,016 | Open | Download PDF | |
2022 | € -2,341 | € 35,870 | - | € 5,481 | Open | Download PDF | |
2021 | € -8,371 | € 58,536 | - | € 1,348 | Open | Download PDF | |
2020 | € -4,205 | € 86,899 | - | € 5,473 | Open | Download PDF | |
2019 | € 56 | € 91,103 | - | € 5,110 | Open | Download PDF | |
2018 | € 5,669 | € 91,048 | - | € 11,156 | Open | Download PDF | |
2017 | € 3,119 | € 85,379 | - | € 10,136 | Open | Download PDF | |
2016 | € 7,972 | € 82,260 | - | € 16,244 | Open | Download PDF | |
2015 | € -1,874 | € 74,289 | - | € 7,931 | Open | Download PDF | |
2014 | € 8,627 | € 76,162 | - | € 25,109 | Open | Download PDF | |
2013 | € 7,889 | € 67,535 | - | € 21,009 | 0.10 | Open | Download PDF |
2012 | € 24,525 | € 69,646 | - | € 11,328 | 0.10 | Open | Download PDF |
2011 | € -8,884 | € 45,122 | - | € 8,077 | 0.10 | Open | Download PDF |
2010 | € 4,764 | € 54,005 | € 108,680 | € 24,091 | 0.10 | Open | Download PDF |
2009 | € 12,644 | € 49,241 | - | € 28,250 | Open | Download PDF | |
2008 | € 17,790 | € 46,597 | - | € 35,036 | 0.10 | Open | Download PDF |
2007 | € 7,181 | € 38,808 | - | € 32,447 | 0.50 | Open | Download PDF |
Publicaties 25
Alle publicatiesRelevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van Groupement d'Etudes et d'Activites Odonto-stomatologiques is BE0426.275.309.
Groupement d'Etudes et d'Activites Odonto-stomatologiques werd opgericht in 28-12-1983.
Het officiële adres van Groupement d'Etudes et d'Activites Odonto-stomatologiques is Domeinlaan 7 Vorst 1190 .
De juridische vorm van Groupement d'Etudes et d'Activites Odonto-stomatologiques is Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
De juridische situatie van Groupement d'Etudes et d'Activites Odonto-stomatologiques is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.