i-

i-mens Thuisverpleging Antwerpen

VZW

0430.546.376

Opgericht in 20-12-1984
Normale toestand
Winst
€ 822K
Increased by 431%
Eigen vermogen
€ 1.77M
Increased by 87%
Omzet
€ 5.50M
Increased by 2%
Gezondheid
  Upgrade
Score

Zeer hoog risico

Hoog risico

Gemiddeld

Laag risico

Zeer laag risico

Ratio 2019 2018 2017 2016
Kredietlimiet
€ 234K
€ 83K
€ 63K
€ 64K
Omzet
€ 5.50M
€ 5.39M
€ 5.54M
€ 5.19M
Winst
€ 822K
€ 155K
€ -5K
€ -235K
Eigen vermogen
€ 1.77M
€ 948K
€ 793K
€ 798K
Werknemers
102.40
110.70
123.60
120.40
Dividenden

Bestuurders

Alle bestuurders

Bedrijfsstructuur

Volledige structuur

Bestuurders

Deelnemingen

Jaarrekeningen 13

Alle jaarrekeningen
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2019 € 822,493 € 1,770,069 € 5,500,275 - 102.40 Open Download PDF
2018 € 154,940 € 947,576 € 5,393,582 - 110.70 Open Download PDF
2017 € -5,238 € 792,636 € 5,541,796 - 123.60 Open Download PDF
2016 € -235,194 € 797,874 € 5,190,047 - 120.40 Open Download PDF
2015 € 160,619 € 1,033,068 € 5,249,046 - 114.30 Open Download PDF
2014 € 300,222 € 872,450 € 5,252,385 - 110.50 Open Download PDF
2013 € -588,845 € -16,617 € 5,012,603 - 112.30 Open Download PDF
2012 € -232,914 € 572,228 € 4,888,692 - 113.30 Open Download PDF
2011 € -505,458 € 805,142 € 4,701,117 - 106.10 Open Download PDF
2010 € -736,253 € 1,310,600 € 4,101,392 - 107.30 Open Download PDF
2009 € 125,689 € 2,046,853 € 4,361,869 - 100.40 Open Download PDF
2008 € 488,225 € 1,921,164 € 4,659,165 - 98.50 Open Download PDF
2007 € 136,493 € 1,432,939 € 4,498,536 - 101.80 Open Download PDF

Publicaties 29

Alle publicaties

Relevante bedrijven

Find more

FAQ

Bronnen

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot