K.
K.L.DEKOSTER
BV0546.726.840
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Jaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 144,656 | € 137,665 | - | € 151,676 | Open | Download PDF | |
2022 | € 135,338 | € 369,159 | - | € 149,622 | Open | Download PDF | |
2021 | € 94,450 | € 264,395 | - | € 108,239 | Open | Download PDF | |
2020 | € 77,867 | € 190,375 | - | € 111,699 | Open | ||
2019 | € 91,911 | € 112,508 | - | € 130,274 | Open | ||
2018 | € 117,728 | € 482,597 | - | € 167,891 | Open | ||
2017 | € 92,140 | € 364,869 | - | € 134,221 | Open | ||
2016 | € 106,944 | € 272,729 | - | € 157,823 | Open | ||
2015 | € 147,185 | € 165,785 | - | € 222,613 | Open |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.