KU
KURT PHYFFEROEN
BV0463.750.367
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Onderwerp | Datum |
---|---|
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Wijziging Rechtsvorm | 28 Jun 2021 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 22.07.2016, Ngl 22.08.2016 16451-0007-015 | 25 Aug 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 19.06.2015, Ngl 30.06.2015 15261-0086-015 | 07 Jul 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 20.06.2014, Ngl 23.07.2014 14353-0583-015 | 31 Jul 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 21.06.2013, Ngl 28.06.2013 13266-0113-016 | 10 Jul 2013 |
Ontslagen - Benoemingen | 11 Sep 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 15.06.2012, Ngl 24.07.2012 12343-0051-016 | 31 Jul 2012 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 11.03.2011, Ngl 31.05.2011 11140-0340-016 | 09 Jun 2011 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 09.04.2010, Ngl 12.05.2010 10121-0262-016 | 21 May 2010 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 19.06.2009, Ngl 03.07.2009 09358-0107-016 | 09 Jul 2009 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 20.06.2008, Ngl 28.08.2008 08681-0091-016 | 05 Sep 2008 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 15.06.2007, Ngl 28.09.2007 07753-0314-016 | 04 Oct 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 15.09.2006, Ngl 28.09.2006 06823-4118-018 | 02 Oct 2006 |
Me. - Verbeterde Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 16.09.2005, Ngl 28.10.2005 05850-3924-017 | 04 Nov 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 16.09.2005, Ngl 30.09.2005 05804-3038-017 | 07 Oct 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 24.09.2004, Ngl 07.10.2004 04725-2481-017 | 12 Oct 2004 |
Maatschappelijke Zetel | 15 Sep 2004 |
Ontslagen - Benoemingen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Kapitaal - Aandelen | 03 Apr 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2002, Ggk 20.09.2002 02614-4352-017 | 10 Oct 2002 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2001, Ggk 21.09.2001 01601-1287-017 | 03 Oct 2001 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2000, Ggk 17.11.2000 00758-0011-017 | 16 Dec 2000 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 25 Jul 1998 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.