M

M + Sport

BV

0430.627.639

Opgericht in 04-03-1987
Normale toestand
Jaar Winst Eigen vermogen Omzet Brutomarge Werknemers
2023 € 3,614 € 28,789 - € 6,165 Open Download PDF
2022 € 2,878 € 25,531 - € 5,341 Open Download PDF
2021 € 2,753 € 22,754 - € 5,082 Open Download PDF
2020 € 1,276 € 20,026 - € 3,223 Open
2019 € 1,966 € 18,750 - € 3,880 Open
2018 € -2,057 € 16,784 - € -619 Open
2017 € -2,250 € 18,842 - € -1,747 Open
2016 € -3,202 € 21,091 - € -2,497 Open
2015 € -2,642 € 24,294 - € -1,955 Open
2014 € -2,872 € 26,935 - € -2,148 Open
2013 € -1,944 € 29,808 - € -1,947 Open
2012 € 120 € 31,752 - € 953 Open
2011 € 2,783 € 31,632 - € 4,043 Open
2010 € 2,607 € 28,848 - € 4,062 Open
2009 € 2,501 € 26,242 - € 3,246 Open
2008 € -1,694 € 23,741 - € -771 Open
2007 € 3,485 € 25,435 - € 4,179 Open
2006 € 3,370 € 21,950 - € 4,192 Open

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot