MA

MALENGIER

BVBA

0428.409.210

Opgericht in 23-01-1986
Normale toestand
Onderwerp Datum
Me. - Jaarrekening 31.12.2015, Ggk 02.05.2016, Ngl 30.08.2016 16527-0076-017 05 Sep 2016
Me. - Jaarrekening 31.12.2014, Ggk 01.08.2015, Ngl 31.08.2015 15560-0230-018 07 Sep 2015
Me. - Jaarrekening 31.12.2013, Ggk 01.08.2014, Ngl 29.08.2014 14535-0107-019 09 Sep 2014
Me. - Jaarrekening 31.12.2012, Ggk 01.08.2013, Ngl 31.08.2013 13572-0312-019 10 Sep 2013
Me. - Jaarrekening 31.12.2011, Ggk 02.07.2012, Ngl 27.07.2012 12352-0576-019 01 Aug 2012
Me. - Jaarrekening 31.12.2010, Ggk 17.08.2011, Ngl 29.08.2011 11466-0099-019 02 Sep 2011
  Ontslagen - Benoemingen 29 Nov 2010
Me. - Jaarrekening 31.12.2009, Ggk 09.08.2010, Ngl 31.08.2010 10511-0401-018 07 Sep 2010
Me. - Jaarrekening 31.12.2008, Ggk 03.08.2009, Ngl 25.08.2009 09613-0251-018 26 Aug 2009
Me. - Jaarrekening 31.12.2007, Ggk 02.08.2008, Ngl 26.08.2008 08617-0242-019 28 Aug 2008
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 02.08.2007, Ngl 30.08.2007 07644-0048-018 04 Sep 2007
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 02.08.2006, Ngl 31.08.2006 06722-3116-016 04 Sep 2006
  Ontslagen - Benoemingen 02 Jan 2006
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 27.06.2005, Ngl 22.07.2005 05541-3813-016 26 Jul 2005
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 18.06.2004, Ngl 23.07.2004 04500-4480-016 27 Jul 2004
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 04.07.2003 03460-0048-016 04 Aug 2003
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 18.11.2002 02771-0027-018 02 Jan 2003
Me. - Jaarrekening 31.12.2000, Ggk 20.07.2001 01587-0186-015 03 Oct 2001
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 02.06.2000 00298-0123-015 12 Jul 2000
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 15.11.1999 - 99639-1621-015 31 Dec 1999
Kapitaal - Aandelen 21 Nov 1987
Ontslagen - Benoemingen 08 Jan 1987
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) 14 Feb 1986

Klaar om te starten?

Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.

App screenshot