Naam | Nummer | Adres | Oprichtingsdatum |
---|---|---|---|
AMY SHOP ANTWERPEN | 0727.682.716 | Bredabaan 860 Antwerpen | 02-05-2019 |
GAUME AGRI | 0668.524.196 | Mon-Idée,Chassepierre 1 Florenville | 19-12-2016 |
British American Tobacco (GLP) Limited | 0760.895.912 | Globe House, Water Street 1 London | 06-01-2021 |
Alliance One International GMBH | 0463.685.635 | Hauptstrasse 53 Birsfelden | 10-07-1998 |
BELEAF LTD | 0764.991.092 | SOVEREIGN HOUSE, HIGH STREET 155 ALDERSHOT, HAMPSHIRE | 12-03-2021 |
CONTRAF NICOTEX TOBACCO GMBH | 0877.513.369 | HERBSTSTRASSE 8 HEILBRONN | 25-11-2005 |
LANDEWYCK TOBACCO SA | 0524.686.163 | RUE DE HOLLERICH 31 LUXEMBOURG | 20-03-2013 |
IDS Europe consolidated | 0777.681.365 | Bollinckxstraat 15 Anderlecht | 01-12-2021 |
EVA-FERT AG | 0787.564.774 | Seeplatz 3 Buochs | 01-07-2022 |
SUDDEUTSCHE ROTHABAKE GMBH | 0841.528.250 | HERBSTRASSE 8 HEILBRONN | 05-12-2011 |
BAT Global Travel Retail Limited | 0757.973.737 | Pacific Place, 1 Queen's Rd East 3 Hong Kong | 01-10-2020 |
Compagnie du Tabac de la Semois | 0692.756.578 | La-Nowe, M.-en-A. 10 Bièvre | 21-03-2018 |
PHILIP MORRIS PRODUCTS SA | 0449.115.344 | Quai Jeanrenaud 3 Neuchatel | 29-01-1993 |
Groep Joinvest | 0750.533.243 | Kruisstraat 17 Kortemark | 01-08-2020 |
EU GLOBAL INVEST | 0701.939.312 | Parnassusgaarde 12 Elsene | 31-08-2018 |
VURAL INVEST | 0507.743.332 | Grand-Route 147 Mons | 24-12-2014 |
AGD Invest | 0763.562.917 | Rue Rys de Mosbeux 5 Trooz | 12-02-2021 |
Duty Free World Supply | 0726.498.227 | de Meeûssquare 38 Brussel | 07-05-2019 |
AU COQ WALLON | 0471.728.519 | Rue des Forgerons 102 Charleroi | 04-04-2000 |
LAS VEGAS | 0452.439.771 | Grotestraat 142 Mouscron | 01-04-1994 |
JDKH | 0795.172.940 | Avenue Paul Pastur 8 Charleroi | 21-12-2022 |
EURO KING MART | 0798.813.212 | Rue de la Clef 15 Mons | 24-02-2023 |
Elkam Solutions | 0798.529.932 | Waverse steenweg 110 Oudergem | 16-02-2023 |
STAR AGRITECH EUROPE | 0670.430.445 | Franklin Rooseveltplaats 12 Antwerpen | 26-01-2017 |
YKM TABACCO | 0549.841.332 | Gentsesteenweg 389 Sint-Jans-Molenbeek | 31-03-2014 |
I.D.S. EUROPE | 0839.356.935 | Leuvensesteenweg 633 Zaventem | 14-09-2011 |
YOP INVESTISSEMENT | 0807.382.765 | Rue Reine Astrid(N) 363 Estaimpuis | 21-10-2008 |
VINCKIER | 0463.894.877 | Winkelsestraat 10 Lendelede | 05-08-1998 |
HIGH LIFE CBD | 0707.893.330 | Denemarkenstraat 61 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 08-10-2018 |
VINCHE & KOOPMANS 1864 | 0537.274.288 | Nijverheidslaan 1543 Oudsbergen | 05-08-2013 |
BELGIUM DRINK | 0508.986.120 | Rue de la Neuville 10 Charleroi | 08-01-2013 |
Alain PINCKAERS | 0450.027.243 | Rue du Château de Ruyff 28 Welkenraedt | 05-05-1993 |
Max Osterrieth en Co /Successeurs/ | 0404.845.237 | Kapelsestraat 47 Kapellen | 04-07-1939 |
FRESH HOSPITALITY | 0782.660.534 | Boulevard André Delvaux 15 Mons | 25-02-2022 |
Missirian et Fils | 0401.989.576 | Koningin Astridlaan 135 Kraainem | 01-01-1960 |
DE VELDHOEK | 0477.353.826 | Plasstraat 6 Zonnebeke | 17-04-2002 |
PHILITAB SERVICES | 0470.806.623 | Stokerijstraat 29 Wijnegem | 09-02-2000 |
RENOMO | 0865.751.229 | Pastorijstraat 38 Tielt | 14-06-2004 |
STEGAMA LEAF TOBACCO COMPANY | 0864.345.323 | Philippe Saveryslaan 326 Temse | 26-03-2004 |
Vertagro | 0751.920.046 | Nieuwkerkestraat(Wulv) 65 Heuvelland | 10-08-2020 |
LUCKY MEN | 0818.146.597 | Tulpstraat 13 Elsene | 31-08-2009 |
Q Company | 0674.785.745 | Kerkhoflaan 34 Mol | 24-04-2017 |
Nood aan meer specifiekere zoekresultaten?
Neem een kijkje naar onze uitgebreide toepassing om bedrijven op te zoeken en te analyseren.
Uitgebreid zoeken