Naam | Nummer | Adres | Oprichtingsdatum |
---|---|---|---|
SHI BV | 0544.669.450 | Keskesweg 19 Asten | 01-01-2014 |
PMR | 0895.709.282 | Beisbroekdreef 14 Jabbeke | 14-02-2008 |
Berko Groep | 0802.671.238 | Voetbalstraat 10 Lille | 01-08-2023 |
GROEP VERHELST | 0847.756.640 | Stationsstraat 30 Oudenburg | 25-07-2012 |
Build-Eco Invest | 0824.635.503 | Dadizelestraat 1 Zonnebeke | 26-03-2010 |
TJ CONCEPT | 0542.718.958 | Rue de Loverval 62 Charleroi | 05-12-2013 |
BERKENBOS BTW EENHEID | 0845.228.009 | Ginderbuiten 262 Mol | 01-05-2012 |
LIWICO | 0802.729.339 | Terlicht(HE) 223 Haaltert | 14-06-2023 |
Pol-Reno VOF | 0893.287.054 | Toekomstlaan 149 Schoten | 01-10-2007 |
Troax B.V. | 0891.291.527 | HEERENWEG 331 LISSE | 01-07-2007 |
CLOU BV | 0851.578.044 | Thermiekstraat 1 Nuth | 17-02-1997 |
Christoffels Cana | 0782.293.221 | Oude God 5 Lanaken | 17-02-2022 |
Make solutions and services | 0801.707.869 | Rijkstraat(VER) 43 Beveren | 12-05-2023 |
Isolco BV | 0541.445.585 | Den Engelsman 5 Maarheeze | 01-10-2013 |
kaycan international ltd | 0825.577.886 | unit 2d fingai bay business park 0 balbriggan co dublin | 03-05-2010 |
Dachziegelwerke Nelskamp GmbH | 0890.152.271 | Waldweg 6 Schermbeck | 14-07-2003 |
BOUWSTOFFEN UNIE BV | 0607.885.142 | BUSKESDRIES 11 6673 DP ANDELST | 20-03-2015 |
GROUP V-MAT | 0771.747.044 | Menenstraat 139 Wevelgem | 01-08-2021 |
Carrure | 0736.450.823 | Parklaan(ITE) 8 Heist-op-den-Berg | 16-10-2019 |
DT-VF | 0767.995.223 | Hovenierstraat 13 Wingene | 10-05-2021 |
henrich baustofzentrum gmbh & co kg | 0819.814.405 | konrad-adenauer-allee 100 siegburg | 16-10-2009 |
Volkswerken | 0632.490.577 | Hellegatstraat 9 Berlaar | 16-06-2015 |
Duym 4 Wood | 0801.035.896 | Kollenhoek(Oph) 3 Geraardsbergen | 21-04-2023 |
VAN DE LOOVERBOSCH & C° | 0822.131.616 | Kaartse bossen 9 Brasschaat | 19-12-2009 |
Modus V | 0649.994.327 | Kruisekestraat 445 Wervik | 17-03-2016 |
Totaalrenovatie VDA | 0567.705.069 | Kerkstraat(O) 97 Berlare | 07-11-2014 |
WIJCKMANS VAT GROUP | 0712.928.125 | Bergstraat 36 Ham | 01-11-2018 |
LAB-BROTHERS | 0802.579.285 | Rue du Moulin 398 Liège | 09-06-2023 |
WILWERT MATERIAUX | 0798.536.860 | Rue d'Esch 4 SANEM | 14-02-2023 |
NOVOFERM NEDERLAND | 0478.133.091 | Industrieweg 9 Waardenburg | 23-04-2002 |
UNITE TVA DEFLANDRE | 0628.803.884 | Rue d'Aywaille 54 Sprimont | 01-06-2015 |
OVT | 0633.690.508 | Steenovenstraat 96 Meulebeke | 01-08-2015 |
CBS GROEP | 0600.931.430 | Hooiemeersstraat(S.B.V.) 8 Wielsbeke | 01-04-2015 |
DC RESOURCES B.V. | 0803.713.690 | SPUIPLEIN 17 BRESKENS | 03-07-2023 |
BATI C SA | 0549.910.024 | RUE DE L INDUSTRIE 30 BERTRANGE | 02-04-2014 |
MACC-SERVICE | 0743.461.844 | Rood Kruisstraat 55 Turnhout | 03-02-2020 |
Cementx | 0789.609.494 | Daaleindestraat 87 Kortessem | 11-08-2022 |
Intergamma Holding BV | 0715.877.717 | Storkstraat 2 Leusden | 01-10-2018 |
NIMAR | 0538.619.026 | Bloemendaalstraat 10 Bilzen | 09-09-2013 |
BTWE GROEP LEUS | 0817.836.791 | Pontstraat 54 Melle | 01-09-2009 |
CFS Brands EMEA Inc. | 0475.141.533 | North Water Street 780 Milwaukee - Wisconsin 53202 | 13-07-2001 |
ZENTRALEINKAUF BAUBEDARF GMBH & CO KG | 0632.438.416 | HALBERSTADTER STRASSE 39 PADERBORN | 15-06-2015 |
LEMMENS BENNY | 0820.515.377 | Oude Bemdens 68 Houthalen-Helchteren | 19-10-2009 |
SAGENCO | 0628.604.936 | Gijzelbrechtegemstraat 23 Anzegem | 15-04-2015 |
Anera Export BV | 0719.482.949 | korhoenweg 12 klundert | 01-07-2018 |
SITCO | 0893.379.304 | Halstraat(B) 14 Maasmechelen | 05-11-2007 |
S&A Bouwpunt B.V. | 0750.756.046 | Telexstraat 8 's Gravenhage | 16-07-2020 |
INTERNATIONALE GEOTEXTIL GmbH | 0666.678.426 | Am Bahnhof 54 TWISTRINGEN | 01-10-2016 |
La Maison Guy Joris | 0839.667.236 | Avenue Nestor-Martin 46 Saint-Hubert | 08-09-2011 |
GD Decor | 0652.774.762 | Koestraat 70 Roeselare | 22-04-2016 |
Impact Betriebsberatung Marcel Schons | 0466.322.352 | Zur Kaiserbaracke,Recht 112 Sankt Vith | 30-06-1999 |
NELISSEN EENHEID | 0672.892.067 | Kiezelweg 458 Lanaken | 01-04-2017 |
Secil Cement BV | 0842.602.277 | Finlandweg 2 Westdorpe | 01-12-2011 |
RJ TRADING SP. Z O.O. | 0783.765.839 | LITEWSKA 11/13 WARSZAWA | 01-12-2021 |
PAROC GMBH | 0873.381.664 | BAHNHOFSTRASSE 1 WEYHE | 01-01-2005 |
VESUVIUS EUROPA SAS | 0782.455.745 | AVENUE DE L'EUROPE PARC LES PIVOLLES 3 DECINES-CHARPIEU | 01-02-2022 |
STUCAWALL | 0745.978.597 | Potterijstraat 1 Moorslede | 15-04-2020 |
B+M BAUSTOFF+METALL B.V. | 0804.938.365 | DOCTERSKAMPSTRAAT 6 S-HERTOGENBOSCH | 01-08-2023 |
Ubbink Garden B.V. | 0466.394.212 | Berenkoog 87 Alkmaar | 24-06-1999 |
Vanhoutte-Sheng | 0644.842.538 | Oudstrijderslaan 5 Menen | 23-12-2015 |
MpuntM | 0745.672.355 | Amazonenlaan 13 Schilde | 27-03-2020 |
Bauen + LEBEN GmbH & Co. KG | 0661.857.625 | Am klingenputzeten 1 Jülich | 01-07-2016 |
ANDERNACHER BIMSWERK AUS EINH | 0741.750.585 | Füllscheuerweg 22 ANDERNACH | 01-02-2020 |
EENHEID HOLDING | 0828.017.140 | Molsebaan 36 Meerhout | 23-07-2010 |
J.D.F.I. | 0779.446.765 | Ophovenstraat 113 Maaseik | 28-12-2021 |
ETEX BUILDING PERFORMANCE GMBH | 0872.395.828 | SCHEIFENKAMP 16 RATINGEN | 21-06-2004 |
BTW-Eenheid Delabie | 0764.421.960 | Kommenstraat 20 Anderlecht | 01-02-2021 |
GAELIC PIZARRAS SL | 0768.934.638 | Calle Barco de Avila 4 Barco de Valdeorras, O | 01-06-2021 |
KONINKLIJKE MOSA BV | 0851.601.206 | MEERSSENERWEG 358 MAASTRICHT | 30-06-2000 |
BIC BENELUX NEDERLAND BV | 0851.833.511 | Protonweg 30 Roosendaal | 01-01-2001 |
RINKONIEN | 0666.848.175 | Burchtstraat 89 Kruibeke | 01-12-2016 |
UNIT THIEBAUT | 0642.963.807 | Rue Pasquier Grenier(TOU) 1 Tournai | 30-11-2015 |
J.J.G.-INVEST | 0829.458.975 | Antwerpsesteenweg 1068 Gent | 01-10-2010 |
au four | 0883.260.125 | akerstraat noord 350 hoensbroek | 31-08-2006 |
BOPLAN GROUP | 0676.376.347 | Muizelstraat 12 Wevelgem | 01-06-2017 |
BOUWGROEP C MATERIALS | 0667.926.162 | Stevoortweg 104B Herk-de-Stad | 16-12-2016 |
Coram btw-groep | 0679.877.255 | Stuifzandstraat 38 Pelt | 01-09-2017 |
AC Invest | 0832.035.415 | Beukenlaan 26 Kaprijke | 16-12-2010 |
HENLO | 0802.775.463 | Lozen Boer 12 Lochristi | 01-07-2023 |
Kitwerken Lauryssen | 0668.401.858 | Dennenbosstraat 6 Beringen | 23-12-2016 |
VANDERSANDEN BV | 0872.127.196 | SPIJKSEDIJK 24 SPIJK GELDERLAND | 24-02-2005 |
REDSUN BV | 0795.813.041 | Venrayseweg 130 Horst | 07-01-2023 |
UW RECHTERHAND | 0848.297.563 | Postbus 193 HENDRIK-IDO-AMBACHT | 20-08-2012 |
O2D SARL | 0679.500.044 | RUE PIERRE BRIZON 117 LESQUIN | 02-08-2017 |
GROEP WERFONLINE | 0705.997.375 | Turnhoutsebaan 171 Dessel | 01-11-2018 |
VANDENBOSSCHE | 0670.572.975 | Rue de Fleurus(MEL) 79 Les Bons Villers | 31-01-2017 |
KRANENDONK BV | 0848.441.677 | ST JANSPLEIN 6 WAALWIJK | 05-09-2012 |
TOMAHA | 0823.798.432 | Textilstrasse 24 Eupen | 01-04-2010 |
Bouwbenodigdheden Hoogeveen BV | 0745.961.177 | Meester Oude Groenstraat 13 Enschede | 01-03-2020 |
VAN BOVEN PROJECTBOUW B.V. | 0447.212.956 | Schelluinsestraat 54 Gorinchem | 08-05-1992 |
GROEP DECLERCK | 0648.761.041 | Stoktevijver(RON) 57C Lievegem | 01-03-2016 |
AVG MINERALISCHE BAUSTOFFE GMBH | 0764.989.708 | MAUSEGATT 39 DUISBURG | 12-03-2021 |
MTS & Partners | 0635.641.691 | Rue Gaston Dubois 32 Braine-l'Alleud | 19-08-2015 |
Fenestra Area | 0749.869.188 | Gemeentestraat 225 Leuven | 06-07-2020 |
AERTS WIM | 0875.936.625 | Lindenstraat 29 Westerlo | 16-08-2005 |
HAGEBAU HANDELSGESELLSCHAFT FUR BAUSTOFFE MBH & CO. KG | 0838.283.106 | CELLER STRASSE 47 SOLTAU | 02-08-2011 |
Diop Algemene Bouwwerken | 0544.949.562 | Kaprijkstraat 6 Kaprijke | 03-01-2014 |
ADLEM | 0798.671.175 | Rue à Dettes 129 Anderlues | 01-03-2023 |
AR BOUW EN RENOVATIE | 0824.260.864 | Bikschotelaan 259 Antwerpen | 22-03-2010 |
VANHULLE KRUISHOUTEM | 0674.662.417 | Industriezone(KRU) 32 Kruisem | 01-05-2017 |
Nood aan meer specifiekere zoekresultaten?
Neem een kijkje naar onze uitgebreide toepassing om bedrijven op te zoeken en te analyseren.
Uitgebreid zoeken