Naam | Nummer | Adres | Oprichtingsdatum |
---|---|---|---|
GEVAX VAT | 0544.637.875 | Hadewijchlaan(Kor) 6 Kortrijk | 01-02-2014 |
KAREL GEVERS & C° | 0811.954.435 | Maalderstraat 39 Puurs-Sint-Amands | 19-05-2009 |
LEFEVERE GROUP | 0836.766.639 | Generaal Deprezstraat 2 Harelbeke | 01-07-2011 |
Commune de Waimes | 0207.403.222 | Place Baudouin 1 Waimes | 06-03-1925 |
Houthandel Lex | 0842.286.335 | Remi Claeysstraat 1 Zedelgem | 27-12-2011 |
SILVADEC DISTRIBUTION SAS | 0643.959.640 | Parc d'Activités de l'Estuaire 0 ARZAL | 01-01-2016 |
David Frederick | 0561.879.824 | Schoendalestraat 117 Waregem | 11-09-2014 |
Commune de Clavier | 0207.355.118 | Rue Forville 1 Clavier | 01-01-1968 |
BULTE BEHEER | 0629.890.482 | Voortstraat 94 Beringen | 27-04-2015 |
MEDIENA | 0670.753.020 | Bekkerzeelstraat 1 Dilbeek | 24-01-2017 |
GIKITAX | 0699.694.454 | Sint-Rumoldusstraat 1 Gingelom | 06-07-2018 |
VAN HOOREBEKE GROEP | 0891.648.051 | Vasco da Gamalaan 1 Gent | 27-08-2007 |
Berko Groep | 0802.671.238 | Voetbalstraat 10 Lille | 01-08-2023 |
Groep De Hulsters | 0892.961.412 | Sperlekestraat(Mar) 20 Kortrijk | 01-11-2007 |
Storm, Wolf & Partners | 0628.669.965 | Waasmunsterbaan 68 Lokeren | 01-04-2015 |
Carrure | 0736.450.823 | Parklaan(ITE) 8 Heist-op-den-Berg | 16-10-2019 |
JEROEN PLESSERS | 0730.777.016 | Hulsen 120 Balen | 17-07-2019 |
UNITE TVA UNITE BG | 0757.593.655 | Waverse steenweg 1801 Oudergem | 29-10-2020 |
De Grutto | 0835.418.933 | Pastorijstraat 10A Hoogstraten | 04-04-2011 |
Ville de Saint-Hubert | 0206.564.666 | Place du Marché 1 Saint-Hubert | 17-07-1969 |
BTWE GROEP VERELLEN | 0652.718.938 | Martelarenstraat 46 Leopoldsburg | 01-05-2016 |
ISAPIL | 0679.915.857 | Avenue du Commerce 33 Braine-l'Alleud | 01-08-2017 |
J L BOIS | 0845.005.897 | Quiévremont (VEL) 2 Celles (lez-Tournai) | 22-03-2012 |
DELCABTW | 0542.449.437 | Azalealaan 15 Moorslede | 01-12-2013 |
Stadt Eupen | 0206.618.215 | Am Stadthaus 1 Eupen | 06-03-1925 |
PARCO | 0860.903.308 | Sint-Franciscusstraat 50 Oostende | 01-06-2003 |
JAMES JONES & SONS LTD | 0769.685.595 | BROOMAGE AVENUE 1 LARBERT, STIRLINGSHIRE | 01-06-2021 |
Rouchet Michel et Guillaume | 0717.711.710 | Voie Saint Georges 22 Theux | 01-01-2019 |
Delkom BTW-eenheid | 0696.752.087 | Industrielaan 12 Olen | 01-07-2018 |
GL Trading | 0466.314.335 | Kennedylaan 8 Grobbendonk | 15-06-1999 |
GROEP CRAS | 0838.617.062 | Industrielaan 5 Waregem | 01-10-2011 |
EURO WOOD | 0802.446.356 | Boulevard de la Technicité(H-G) 9 La Louvière | 06-06-2023 |
STAUT & Co | 0821.696.601 | Beukenlaan 21 Rotselaar | 30-11-2009 |
WOODVISION BV | 0719.342.595 | HAATLANDERDIJK 55 KAMPEN | 01-01-2019 |
SCANWOOD BV | 0766.295.545 | COMMUNICATIEWEG OOST 12C ASSENDELFT | 01-04-2021 |
Commune de Comblain-au-Pont | 0207.340.369 | Place Leblanc 13 Comblain-au-Pont | 01-01-1968 |
HOYEZ ETABLISSEMENTS SA | 0450.312.897 | Rue du Noir Debout 121 CAPPELLE-EN-PEVELE | 02-07-1993 |
MVL KUNSTAMBACHTEN +S | 0879.037.952 | Nieuwmoersesteenweg 137 Essen | 05-01-2006 |
Deloof H & S | 0801.781.907 | Hogebranddreef 17 Maldegem | 15-05-2023 |
Wood Floors SNC | 0672.511.985 | Rue des Pipiers 39 Liège | 08-03-2017 |
STEICO ES | 0876.017.985 | Otto-Lilienthal-Ring 30 FELDKIRCHEN | 01-08-2005 |
DUURZAAM HOUT BV | 0645.630.020 | ZWARTE WEG 1 DALFSEN | 06-01-2016 |
Niso Consulting | 0765.205.779 | Koning Boudewijnstraat 78 Kuurne | 15-03-2021 |
Biomassaplein | 0688.636.454 | Kringloopstraat(M) 1 Maasmechelen | 18-01-2018 |
JAF GLOBAL GMBH | 0789.495.569 | GERBERGASSE 2 STOCKERAU | 01-08-2022 |
PRO-BOU-VAN | 0567.606.683 | Ambachtenstraat 23 Izegem | 01-12-2014 |
ACACIA MARECHAL SARLS | 0698.709.905 | RUE NEIL ARMSTRONG 9 HOWALD | 01-04-2018 |
Olivier Creëert | 0685.401.604 | Steenstraat 13 Zedelgem | 27-11-2017 |
Tandemis | 0842.665.130 | Chée de la Libération 58 Grez-Doiceau | 04-01-2012 |
Commune de Rouvroy | 0216.696.515 | Rue du 8-Septembre,Dampicourt 41 Rouvroy | 01-01-1977 |
VETEDY LUXEMBOURG S.A. | 0810.742.430 | route d arlon 39 steinfort | 27-03-2009 |
GROEP LAMETT FLOOR | 0829.542.317 | Ter Donkt 2 Deerlijk | 01-10-2010 |
decospan groep belgie | 0892.786.614 | Lageweg 33 Menen | 01-11-2007 |
Produx Concepts & Services Ag | 0739.676.666 | Industriestrasse 27 Kestenholz | 01-10-2019 |
STAUFER HOLZ GMBH | 0802.763.090 | NEUE STRASSE 21 Rheinau | 01-06-2023 |
Gemeinde Sankt Vith | 0207.078.568 | Rathausplatz 1 Sankt Vith | 06-03-1925 |
TRANS ROELS | 0878.111.306 | Colmanstraat 92 Laarne | 21-12-2005 |
HOUT TECHNIQUE BOUMANS | 0542.416.377 | Dokter Haubenlaan(M) 4/2 Maasmechelen | 19-11-2013 |
D.M.H. AG | 0789.736.980 | OM KNUPP 7 WEISWAMPACH | 01-10-2021 |
PARCOM | 0564.976.104 | Rue Saint-Vincent 12 Liège | 23-10-2014 |
Ville de Gembloux | 0216.697.505 | Parc d'Epinal 2 Gembloux | 01-01-1977 |
Paulussen Fiscale Eenheid | 0692.946.521 | Turnhoutseweg 116 Ravels | 01-04-2018 |
Almacoa | 0402.895.636 | Rue de Rocroy 17-19 Paris | 01-01-1929 |
LEMMENS BENNY | 0820.515.377 | Oude Bemdens 68 Houthalen-Helchteren | 19-10-2009 |
Chateau Parket BU ENT | 0804.902.238 | Steenweg 30 Helmond | 01-07-2022 |
Studio Graav | 0755.972.666 | Leuvensesteenweg(MZN) 534 Mechelen | 11-10-2020 |
Garden Woods | 0744.788.665 | Jennekensstraat 56 Haacht | 05-03-2020 |
Commune de Wellin | 0206.565.755 | Grand-Place 1 Wellin | 03-06-1969 |
THULE BLOCKHAUS GMBH | 0647.984.645 | REIHERWEG 30 STAHNSDORF | 10-02-2016 |
BABEL SERVICES SA | 0747.897.417 | BERLER STROOS, RESIDENCE BELLE VUE 7 POMMERLOCH | 27-05-2020 |
Devalck Alain | 0638.891.191 | Meisestraat 124 Grimbergen | 15-09-2015 |
Groep Omniplex | 0895.227.846 | Damweg 9 Harelbeke | 01-03-2008 |
MARTENS - COPANEX WIELSBEKE | 0744.956.832 | Pannenstraat 4 Wielsbeke | 01-04-2020 |
Commune de Houyet | 0206.704.525 | Rue Saint-Roch 15 Houyet | 26-06-1969 |
MATERIAUX BOIS EXPORT SARL | 0535.977.755 | AV MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 11 MERIGNAC | 01-07-2013 |
b-wood sarl | 0717.984.793 | rue allerborn 24 hamiville | 01-11-2018 |
Project Plus | 0630.908.091 | Industriepark B24 Heist-op-den-Berg | 28-05-2015 |
Centre public d'Action sociale de Malmédy | 0212.148.896 | Place des Arsilliers 2 Malmedy | 01-01-1968 |
BD Forest | 0759.588.093 | Uitgem 2 Lievegem | 02-10-2020 |
Moelven Deutschland GmbH | 0766.903.378 | Steintwietenhof 2 Hamburg | 01-05-2021 |
Lappset Yalp B.V. | 0598.865.429 | Nieuwenkampsmaten 12 Goor | 01-01-2015 |
VECOTRADE SA | 0665.701.496 | Duarrefstrooss 75 WEISWAMPACH | 01-11-2016 |
Gemeente Lanaken | 0207.478.743 | Jan Rosierlaan 1 Lanaken | 01-01-1968 |
Commune d'Aywaille | 0207.338.686 | Rue de la Heid - Aywaille | 21-05-1886 |
Gemeinde Burg-Reuland | 0216.694.931 | Königshofstraße, Thommen 64 Burg-Reuland | 01-01-1977 |
alloc | 0892.527.187 | fiboveien 26 lyngdal | 04-10-2007 |
SIMEXCO SARL | 0792.724.481 | BOHEY 24 DONCOLS | 01-09-2022 |
GERALD COMES et Cie | 0455.019.377 | Rue Devant-le-Bois, Carlsbourg 18 Paliseul | 01-03-1995 |
MÖBELMANUFAKTUR MÜLLER | 0770.444.967 | Alter Kirchpfad,Lommersweiler 12 Sankt Vith | 29-06-2021 |
BTW-EENHEID MUFFELS | 0680.827.162 | Geleenlaan 15 Genk | 01-09-2017 |
GEXCOM | 0681.675.616 | route de Stavelot 13 Huldange | 15-10-2017 |
BTW EENHEID SPIDALA | 0684.843.358 | Ekselsebaan 40 Peer | 20-11-2017 |
Ville de Couvin | 0206.626.925 | Avenue de la Libération 2 Couvin | 13-06-1969 |
GOPA FINANCE | 0713.950.979 | Drietakstraat 9 Maaseik | 27-11-2018 |
Gemeinde Amel | 0207.402.331 | Amel,Wittenhof 9 Amel | 06-03-1925 |
Commune de Profondeville | 0207.372.043 | Chaussée de Dinant 2 Profondeville | 01-01-1968 |
BC Sunprotection | 0464.613.568 | Ticheltij 1 Malle | 02-11-1998 |
GROUP IDE | 0726.451.608 | Karreweg 42 Zulte | 06-05-2019 |
MD Parquet | 0739.600.947 | Potaardestraat 272 Sint-Agatha-Berchem | 15-12-2019 |
JEROBOAM | 0894.002.775 | Waterstraat 42 Mol | 15-11-2007 |
Nood aan meer specifiekere zoekresultaten?
Neem een kijkje naar onze uitgebreide toepassing om bedrijven op te zoeken en te analyseren.
Uitgebreid zoeken