Naam | Nummer | Adres | Oprichtingsdatum |
---|---|---|---|
Universal Fibers Inc | 0764.475.509 | Industrial Park Road 14401 Bristol | 01-12-2020 |
SHIN-ETSU PVC BV | 0472.689.611 | Noorderweg 68 1 Hilversum | 14-09-2000 |
R FEARCH PLAST AS | 0851.976.041 | RASMUS FEARCH VEJ 1 HOLSTEBRO | 18-02-2002 |
NMC SVERIGE AB | 0823.378.857 | Stenstorpsvagen 35 Getinge | 01-01-2010 |
MAYZO INC | 0525.859.665 | LAKEFIELD COURT 3935 SUWANEE-GEORGIE | 09-04-2013 |
ELPEV SAS | 0782.957.076 | AVENUE JOSEPH ELSE 23 WITTELSHEIM | 01-01-2021 |
UPM SALES OY | 0843.395.501 | PL 928 Tampere | 06-02-2012 |
Synthomer UK Ltd | 0849.386.735 | Central Road Templefields 1 Harlow (Essex) | 01-10-2012 |
EUROPCELL GMBH | 0502.472.173 | WILLY-BRANDT-STRASSE 23 HANAU | 15-01-2013 |
HEXCEL COMPOSITES LTD | 0479.525.141 | Store Gate 7 Duxford - Cambridge | 13-02-2003 |
KINGWAH RECYCLING BV | 0781.857.513 | FASCINATIO BOULEVARD 1130 CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 02-02-2022 |
Luts Plastics | 0766.290.003 | Bovenstraat 25 Lummen | 02-04-2021 |
BA GLASS BULGARIA SA | 0727.601.057 | PROFESSOR IVAN GEORGOV STR 1 SOFIA | 01-04-2019 |
GOVAVAT | 0849.896.182 | Kolmenstraat 1324 Alken | 01-12-2012 |
FAIRCOT SA | 0687.858.177 | ROUTE DE CITE-OUEST 2 GLAND | 12-01-2018 |
Farmland Europe GMBH | 0737.673.221 | Monschauer Strasse 12 Düsseldorf | 01-11-2019 |
DCL Corporation (Europe) Limited | 0724.908.714 | Holt Mill Road Waterfoot * Rossendale | 01-01-2019 |
Greenchemicals BV | 0772.525.816 | Keizersgracht 482 Amsterdam | 12-07-2021 |
GIC International GMBH | 0737.672.726 | Monschauer Strasse 12 Düsseldorf | 01-11-2019 |
HANDELSAGENTUR STAUDENMAIER GMBH | 0700.398.891 | HANSARING 5 49504 LOTTE | 26-07-2018 |
HERTEX AG | 0694.922.648 | Maurestrasse 2 FRAUENFELD | 18-12-2017 |
GAZECHIM COMPOSITES SAS | 0733.872.504 | RUE HENRI BRISSON 15 BEZIERS | 01-08-2019 |
SOIC TRADE AND LOGISTICS AB | 0797.259.529 | GREENCARRIER AB BOX 1076 GÖTEBORG | 01-01-2023 |
Biesterfeld Plastic Benelux bv | 0890.258.278 | rolweg 27 Culemborg | 01-03-2003 |
VOLAC WILMAR FEED INGREDIENTS LTD | 0655.994.667 | FISHERS LANE 50 ROYSTON - HERTFORDSHIRE | 08-06-2016 |
DYNAMOSTAAL BV | 0827.735.345 | DYNAMOSTRAAT 31 VEENENDAAL | 08-07-2010 |
BILLERUDKORSNÄS FINLAND OY | 0502.322.616 | LUODONTIE 149 PIETERSAARI | 10-01-2013 |
MAX INTERNATIONAL CONVERTERS SàRL | 0688.732.860 | Avenue de la Liberté 54 Luxembourg | 29-12-2017 |
Soca | 0696.809.594 | Kaaskantmolenstraat 49 Londerzeel | 01-07-2018 |
CHIIMEX | 0826.430.892 | Sauvenière 226 Herve | 30-04-2010 |
Mitsui & Co Europe plc | 0826.316.472 | ST MARTIN'S LE GRAND 1 London | 01-06-2010 |
Südpack Europe AG | 0657.752.050 | Blegistrasse 7 Baar | 01-07-2016 |
ELOS Group - XBS TELECOM | 0741.467.604 | Solférino 229 Lille | 13-01-2020 |
LOHMANN FRANCE SAS | 0899.365.984 | Ecoparc - Allée des marronniers 706 LOUVIERS | 02-06-2008 |
MM BOARD & PAPER SALES GMBH | 0789.858.330 | BRAHMSPLATZ 6 WIEN | 23-08-2022 |
Max-Art | 0786.990.593 | Kerkplein 11 Ronse | 10-06-2022 |
Smurfit Kappa Paper Services bv | 0870.474.337 | MIJNHEERKENSWEG 18 6040 KA ROERMOND | 09-12-2004 |
POLY RECYCLING AG | 0781.427.644 | INDUSTRIE OST - BILTEN | 01-01-2022 |
Abaga | 0668.419.080 | Drieslaan 38 Wevelgem | 23-12-2016 |
arlanxeo deutschland gmbh | 0741.686.447 | alte heerstrasse 2 dormagen | 01-08-2019 |
VREDENBURG COMMODITY CONSULTANCY BV | 0660.788.447 | DORPSWEG 127A ROTTERDAM | 09-08-2016 |
Synthesia Technology Europe S.L. | 0722.761.846 | Calle Argent 3 Castellbisbal Barcelona | 02-01-2019 |
LEONHARD KURZ BENELUX BV | 0851.849.743 | Roggeweg 24 NIJMEGEN | 12-03-2001 |
Lindenmeyr International Ltd | 0744.683.549 | Ashcombe House The Crescent 5 Leatherhead | 01-03-2020 |
REMY SOLUTIONS GRAPHIQUES | 0813.229.192 | Rue de l'Ermitage 4 Ciney | 24-06-2009 |
TM holdco | 0500.906.218 | Duinkerken 1 Retie | 12-11-2012 |
NOVACEL SAS | 0766.769.558 | RUE DU DOCTEUR EMILE BATAILLE 27 DEVILLE-LES-ROUEN | 01-03-2021 |
GMBH COFRESCO FRISCHHALTERPRODUKTE GMBH & CO KG | 0863.069.970 | Ringstrasse 99 MINDEN | 28-01-2004 |
BRACHOT HERMANT MONDIAL SAS | 0550.479.255 | CHEMIN DE LA QUEUE DE L ETANG 25 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT | 08-04-2014 |
ARLA PLAST AB | 0852.006.824 | vastanvagen 2 BORENSBERG | 01-05-2002 |
TECNOPOL SNETOR S.P.A. | 0685.362.804 | CORSO FRANCIA 252 TORINO | 01-12-2017 |
NEVEON AUSTRIA GMBH | 0777.791.035 | Greinerstraße 70 Kremsmünster | 01-10-2021 |
PPM Sales GmbH & Co. KG | 0837.382.786 | An der Bleiche 51 Straellen | 01-05-2011 |
DC GRANULATEN | 0567.819.489 | Noorderhavenoever 12 Nieuwpoort | 01-01-2015 |
Brigl & Bergmeister GmbH | 0770.961.245 | Proleber Strasse 10 Niklasdorf | 15-08-2021 |
American Biltrite Inc. | 0429.273.795 | River Street, Wellesley Hill 57 Massachussetts | 30-06-1986 |
FLIESEN STYFS GMBH | 0891.316.766 | monheimsallee 16 aachen | 08-08-2007 |
WEBER & SCHAER GMBH | 0839.475.711 | FERDINANDSTRASSE 29 HAMBURG | 21-09-2011 |
BARCLAY & MATHIESON LTD | 0766.460.841 | HARDGATE ROAD 180 GLASGOW | 01-04-2021 |
NESTLE WATERS SUPPLY SUD SASU | 0691.977.016 | Boulevard Garibaldi 12 Issy-les-Moulineaux | 13-03-2018 |
Trinseo Export GmbH | 0670.670.668 | Zugerstrasse 231 Horgen | 01-12-2016 |
SINIS EMPORIUM | 0688.589.538 | Clos Edmond Leclercq(WAR) 67 Tournai | 26-12-2017 |
EBOL | 0771.691.517 | Avenue de Normandie 20 Waterloo | 26-07-2021 |
STUCKEN MELCHERS GMBH & CO KG | 0647.722.349 | AM WALL 162/163 BREMEN | 02-02-2016 |
BRITISH WAY'S food / no food | 0538.485.008 | Zennestraat 44 Brussel | 16-08-2013 |
CONSTAB Polyolefin Additives GmbH | 0780.479.420 | Industriestraße Möhnetal 16 RÜTHEN | 17-01-2022 |
SYNTHOS STYRENICS SYNTHOS DWORY 2 Sp. Z.o.o. SK | 0683.787.048 | CHEMIKOW 1 OSWIECIM | 27-10-2017 |
Jacob Holm Industries sas | 0737.789.522 | Rue Henri Seiller 1 Soultz-Haut | 01-10-2019 |
Kwik Lok Ltd | 0884.525.281 | Shannon Industrial Estate Bay 72 Shannon Co Clare | 01-09-2006 |
KP BTW | 0540.736.396 | Buerstedelei 16 Aartselaar | 01-12-2013 |
B-loop | 0777.418.277 | Baron Lambertstraat 6 Etterbeek | 17-11-2021 |
CELLMARK AG | 0887.721.333 | LILLA BOMMEN-PO BOX 11927 3C GÖTEBORG | 06-03-2007 |
SARAYA CO., LTD | 0867.216.424 | YUZATO, HIGASHISUMIYOSHI-KU 2-2- . OSAKA | 13-09-2004 |
MEGAPLAST | 0789.292.364 | FERDINAND PORSCHE STRASSE 18 BREMEN | 01-08-2022 |
TSRC (LUX) CORPORATIONS SARL | 0842.554.371 | AVENUE DE LA LIBERTE 39-43 LUXEMBOURG | 26-07-2011 |
Orbis GmbH | 0713.477.560 | An der Hasenkaule 10 Hürth | 01-10-2018 |
J.L. GOOR MATERIALS | 0763.991.695 | BLANCHARDSTOWN CORP. PARK 2 SUITE 5 PLAZA 212 DUBLIN | 01-02-2021 |
BARNET EUROPE W. BARNET GmbH & Co KG | 0672.602.255 | Eisenbahnweg 24 AACHEN | 10-03-2017 |
Cercleurop | 0832.535.162 | Auguste Marchal 283 Jeumont | 01-01-2011 |
METSÄ BOARD SVERIGE AB | 0525.718.719 | HUSUMS FABRIK 0 HUSUM | 04-04-2013 |
SERVO ARTPACK SA | 0762.727.826 | Viale Serfontana 13 Morbio Inferiore | 01-02-2021 |
Ranpak bv | 0820.783.811 | Sourethweg De Beitel 4-6 Heerlen | 23-11-2009 |
Maersk Oil Trading and Investments A/S | 0633.726.734 | ESPLANADEN 50 KOPENHAGEN | 10-07-2015 |
PS POLYMER SOURCING GMBH | 0679.498.460 | PADERBORNER STRASSE 30 WARBURG | 02-08-2017 |
technosid srl | 0744.560.023 | via savona 1 genova | 01-01-2020 |
SABIC INNOVATIVE PLASTIC BV | 0450.403.266 | PLASTICSLAAN 1 BERGEN OP ZOOM | 16-07-1993 |
GROEP VANACKER | 0778.619.790 | Kwadestraat 82 Roeselare | 01-01-2022 |
WHEATON PRECIOUS METALS INTERNATIONAL LTD | 0880.694.474 | Solaris Ave Suite 300 94 GRAND CAYMAN | 12-04-2006 |
MORIFIN | 0627.642.062 | Gessereyendries(HN) 11 Herne | 01-05-2015 |
CLEMS & HUGO | 0568.671.705 | Rue d'Havré 81 Mons | 01-01-2015 |
NORDPOLY GMBH | 0742.874.203 | DOMSTRASSE 18 HAMBURG | 01-02-2020 |
Asahi Kasei Europe GmbH | 0651.820.697 | Fringsstrasse 17 Düsseldorf | 01-04-2016 |
Radici Fil spa | 0898.986.892 | Via Verdi 11 Bergamo | 01-01-2008 |
ALTAVIA FIBER VALUE SAS | 0721.436.312 | RUE BLANQUI 10 SAINT-OUEN | 01-01-2018 |
INTERPOLIMERI GMBH | 0804.935.989 | ETTORE-BUGATTI-STRASSE 11 KOLN | 01-08-2023 |
BILLERUDKORSNAS SWEDEN AB | 0507.998.403 | FROSUNDALEDEN 2B703 SOLINA | 07-01-2015 |
DUGAL SA | 0849.597.462 | BOULEVARD JOSEPH II 43 LUXEMBOURG | 15-10-2012 |
HARKE BENELUX | 0476.373.037 | Avenue des Eaux Vives 4 Rixensart | 19-12-2001 |
ACE GROUP | 0831.376.112 | Webbekomstraat 1 Diest | 01-12-2010 |
GRAFITYP | 0831.305.242 | Centrum-Zuid 1545 Houthalen-Helchteren | 01-12-2010 |
Nood aan meer specifiekere zoekresultaten?
Neem een kijkje naar onze uitgebreide toepassing om bedrijven op te zoeken en te analyseren.
Uitgebreid zoeken