Naam | Nummer | Adres | Oprichtingsdatum |
---|---|---|---|
RHIVAH | 0810.527.248 | Trot 3 Zottegem | 02-01-2009 |
Trimet Schweiz AG | 0745.617.620 | Gotthardstrasse 20 Zug | 21-02-2020 |
BMI GROUP OPERATIONS SARL | 0792.354.594 | Rue Albert Borschette 2b Luxembourg | 01-05-2022 |
JORIS IDE DEUTSCHLAND | 0791.890.677 | NIKOLAUS-OTTO-STRASSE 6 ANSBACH | 01-10-2022 |
AMARETTIES | 0840.277.049 | Van Dijckstraat 19 Oostende | 10-10-2011 |
NEDCOFFEE BV | 0748.799.022 | DE RUIJTERKADE 113 AMSTERDAM | 01-03-2020 |
EIFFARD | 0672.858.910 | Avenue Léonard de Vinci 13 Wavre | 01-04-2017 |
UNITED QUALITY FOODS SL | 0803.977.768 | C. ULTONIA 9 GIRONA | 01-07-2023 |
MARIZ | 0771.418.333 | Salvatorbaan(Kessel) 10 Nijlen | 15-07-2021 |
gautam group | 0830.375.527 | Luchthaven Brussel Nationaal zn Zaventem | 01-11-2010 |
YADEA (EUROPE) TECHNOLOGY GMBH | 0777.555.265 | LEHMWEG 17 HAMBURG | 01-11-2021 |
LEDBURY WELDING & ENGINEERINGLTD | 0786.332.775 | NEW MILLS INDUSTRIAL ESTATE, LEADON WAY 1 LEDBURY, HEREFORDSHIRE | 01-05-2022 |
ALL SOLUTIONS | 0766.498.948 | Bakkerstraat (GRE) 135 Dendermonde | 08-04-2021 |
Swann | 0780.403.701 | Rietstraat 33 Peer | 13-01-2022 |
ALPLA SWISS | 0790.574.942 | BAHNHOFSTRASSE 9 ST MARGRETHEN | 01-09-2022 |
GROEP VABO | 0835.424.772 | Bankelindeweg 60 Poperinge | 01-05-2011 |
CEFETRA DAIRY BV | 0780.399.741 | HELFTHEUVELWEG 11 S'-HERTOGENBOSCH | 01-01-2022 |
ID2Vision | 0836.353.202 | Zegersdreef 100 Brasschaat | 12-05-2011 |
AST KUNSTSTOFFVERARBEITUNG GMBH | 0567.598.864 | MÜHLENWEG 9 ERNDTEBRUCK | 05-11-2014 |
BRANDS BOULEVARD | 0700.196.379 | MARIA LOUISA BOULEVARD 45 SOFIA | 01-05-2018 |
LUMO | 0565.984.508 | Sint-Margaretastraat 1 Lier | 01-12-2014 |
JALUX inc. | 0772.941.332 | Kanon Minato-Ku 1-2-70 Tokio | 01-07-2021 |
DMK EIS GMBH | 0558.931.816 | FLUGHAFENALLEE 17 BREMEN | 11-08-2014 |
SAMSUNG SDI CO LTD | 0784.827.196 | GONGSE-RO 150-20 GYEONGGI-DO | 01-04-2022 |
NUTRITION & BIOSCIENCES (SWITZERLAND) GMBH | 0748.372.519 | WOLLERAUSTRASSE 15-17 FREIENBACH | 01-05-2020 |
NORBORD EUROPE LTD | 0766.661.769 | HILL VILLAGE NADDER LANE 1 SOUTH MOLTON | 01-04-2021 |
IMMUNEXPRESS INC | 0758.676.689 | PONTIUS AVENTUE NORTH 425 SUITE 4 SEATTLE | 01-11-2020 |
Maschinery Export | 0685.382.796 | Hof-ten-Berglaan 103 Puurs-Sint-Amands | 27-11-2017 |
Delrin Deutschland GmbH | 0803.974.404 | Hugenottenallee 175 Neu-Isenburg | 01-07-2023 |
LLCB | 0823.028.469 | Abdijbekepark 22 Brugge | 02-02-2010 |
fka brands ltd | 0736.315.914 | earlsfort terrace 29 dublin 2 | 01-11-2019 |
VALUE ADDED CONSULTING | 0844.906.721 | Mechelsesteenweg 21 Kontich | 16-03-2012 |
Berry Oak Consulting | 0524.727.240 | Twijglaan 13 Leuven | 25-02-2013 |
MURANNA | 0654.934.793 | Venhoute 2 Evergem | 24-05-2016 |
Bureau VDV | 0793.550.961 | Grote Ieperstraat 91 Wevelgem | 14-11-2022 |
MERCURIAL INVEST GROEP | 0675.498.595 | Wijnpersstraat 15 Leuven | 01-06-2017 |
Procter & Gamble Belgium| | 0893.009.120 | Temselaan 100 Grimbergen | 23-10-2007 |
Cl@ris | 0628.699.362 | Hanzestraat 26 Blankenberge | 17-04-2015 |
Diageo Nederland BV | 0806.993.379 | Molenwerf 10-12 Amsterdam | 01-09-2008 |
STN | 0739.981.227 | Wijngaardlaan 2 Schoten | 23-12-2019 |
LCY GRIT CORP | 0788.731.447 | ZHONGLIN ROAD XIAOGANG DISTRICT 16 KAOHSIUNG CITY | 01-07-2022 |
SFL CANUSA INTERNATIONAL | 0778.274.154 | Dragonder 19 Valkenswaard | 01-12-2021 |
FLUO - FLASH | 0440.104.737 | Kastanjelaan 8 Ranst | 20-02-1990 |
JUDO WASSERAUFBEREITUNG | 0476.574.262 | Hohreuschstrasse, 39 - 41 Winnenden 71364 | 08-01-2002 |
Bodo Möller Chemie | 0744.781.935 | Senefelder Strasse 176 Offenbach | 01-01-2020 |
SPRECHER AUTOMATION GMBH | 0783.232.042 | FRANCKSTRASSE 51 LINZ | 01-03-2022 |
Fumus Albus | 0652.867.309 | Kruisstraat 128 Sint-Niklaas | 25-04-2016 |
FSP | 0760.453.274 | Rue des Petites Ecuries 17 Paris | 01-10-2019 |
MD AGENCY | 0506.946.843 | Ternincklei 41 Brasschaat | 26-11-2014 |
LOOK FORWARD | 0764.673.071 | Bakkerstraat (GRE) 135 Dendermonde | 05-03-2021 |
International Engineering & Construction S.A. | 0693.794.082 | Rue de Neudorf 36 Luxemburg | 16-02-2018 |
CROWN COMMERCIAL FRANCE SAS | 0798.560.517 | RUE EMMY NOETHER 7 ST OUEN SUR SEINE | 01-02-2023 |
MATSUI EUROPE LTD | 0785.364.755 | CHORLEY NEW ROAD 78 BOLTON | 01-04-2022 |
HELIOS MARKET, PRODUKT & PRODUCTION DEVELOPMENT | 0453.992.563 | Bloemgracht 31-33 H Amsterdam | 20-12-1994 |
HEUVELMAN STAALHANDEL BV | 0633.713.767 | DYNAMOSTRAAT 31 VEENENDAAL | 09-07-2015 |
MSA | 0728.619.557 | Waterstraat 15 Aarschot | 18-06-2019 |
TOOLSHOP BELGIUM | 0823.594.336 | Waterpoortstraat 33 Lier | 25-01-2010 |
Kemigroep | 0824.085.076 | Hulshoutsesteenweg 33 Heist-op-den-Berg | 18-03-2010 |
DAIKIN EUROPE BELGIUM VAT GROUP | 0848.275.094 | Zandvoordestraat 300 Oostende | 17-08-2012 |
Varry | 0803.477.625 | Weduwenrij 5 Leuven | 03-07-2023 |
GROEP WEVIRA | 0536.338.536 | Tramstraat 4 Wevelgem | 01-07-2013 |
ERICO PALLETS LTD | 0782.558.584 | THRUXTON INDUSTRIAL ESTATE, THRUXTON UNIT 6 ANDOVER, HAMPSHIRE | 01-02-2022 |
AGRO COMPOST | 0763.890.638 | Terbeeksestraat 44 Hoogstraten | 22-02-2021 |
Palabora Europe Limited | 0797.397.408 | Sequel House, The Hart 1 Farnham, Surrey | 01-01-2023 |
YARA NORGE AS | 0860.558.561 | DRAMMENSVEIEN 264 OSLO | 18-09-2003 |
JVCKENWOOD Europe B.V | 0457.188.516 | Amsterdamseweg 37 Uithoorn, | 29-02-1996 |
KRISTOF R | 0716.823.070 | Jules Bordetlaan 160 Evere | 14-12-2018 |
Elho International BV | 0836.175.038 | Atlasstraat 11 Tilburg | 02-05-2011 |
DSM ENGINEERING MATERIALS BV | 0463.037.022 | HET OVERLOON 1 HEERLEN | 10-04-1998 |
ILEXYS | 0672.738.055 | Nautilusstraat 5B EMMEN | 13-03-2017 |
TP ORTHODONTICS IRELAND | 0771.921.050 | SKY BUSINESS CENTRE - UNIT 9A PLATO BUSINESS PARK 0 DAMASTOWN DUBLIN 15 | 01-08-2021 |
ML DISTRIBUTION SCRI | 0681.764.005 | Marsveldplein 5 Elsene | 26-09-2017 |
VAN DER WEE | 0560.975.744 | Groenplaats 20 Antwerpen | 03-09-2014 |
PLACE ADD BV | 0704.587.709 | PETER GIELENSTRAAT 83 MAASTRICHT | 01-01-2018 |
JORIS JELLASICS PERFORMANCE THERAPY | 0760.967.869 | Potestraat 1B Herent | 07-01-2021 |
SAFEHOUSE HABITATS (SCOTLAND) LTD | 0772.990.525 | STRATHMORE HOUSE, CHARLES MOXMAN AVENUE, CLAVERHOUSE INTDUSTRIAL PARK 1 DUNDEE | 01-08-2021 |
upjohn export bv | 0741.363.179 | rivium westlaan 142 capelle aan den ijssel | 01-01-2020 |
ALNYLAM NETHERLANDS BV | 0746.549.612 | Antonio Vivaldistraat (Cross Towers, 20th floor) 150 AMSTERDAM | 01-04-2020 |
Viterra BV | 0881.669.820 | BLAAK 31 ROTTERDAM | 06-06-2006 |
JORIS IDE AUVERGNE | 0791.886.719 | ZONE INDUSTRIELLE LES BONNES 174 LEMPDES-SUR-ALLAGNON | 01-10-2022 |
POLARIS SALES EUROPE SARL | 0502.305.689 | PLACE DE L INDUSTRIE 2 ROLLE | 09-01-2013 |
QueenTina | 0766.382.548 | Rue du Vent de Bise 4 Chapelle-lez-Herlaimont | 06-04-2021 |
DEKO Consulting | 0537.701.484 | Molendreef 66 Anzegem | 27-08-2013 |
PRECISION IMPACTS LLC | 0787.174.497 | RICHARD STREET 721 MIAMISBURG, OHIO | 01-06-2022 |
WALKRU | 0685.488.607 | Glazeniersstraat 41 Turnhout | 29-11-2017 |
ACARMER | 0640.701.034 | Slagmeersenstraat 64 Izegem | 06-10-2015 |
SANDFIRDEN TECHNICS BV | 0846.492.175 | HAVENTERREIN 1 DEN OEVER | 11-06-2012 |
kimal plc | 0734.407.190 | arundel road 0 uxbridge | 01-08-2019 |
PROFINORD | 0791.891.568 | PARC DE L'ACTIV DE LA VALLEE DE L'ESCAUT ZI 9 EST ONNAING | 01-10-2022 |
Hamelin B.V. | 0841.270.805 | CELCIUSWEG 35B VENLO | 01-01-2011 |
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC | 0708.974.384 | RIVEREDGE PARKWAY 1500 ATLANTA | 01-01-2015 |
RODUN INTERNATIONAL B.V. | 0787.175.289 | PRODUCTIEWEG 8 HARMELEN | 01-06-2022 |
AGROFRESH SPAIN SLU | 0762.622.215 | CARRER CIUTAT DE SEVILLA 45 PATERNA (VALENCIA) | 01-01-2021 |
TECHNOGYM BENELUX B.V. | 0471.339.727 | ESSEBAAN 63 CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 03-03-2000 |
LIJE | 0794.818.988 | Beselarestraat 45 Moorslede | 15-12-2022 |
MARTIN AUDIO LTD | 0764.301.602 | CENTURY POINT, HALIFAX, CRESSEX BUSINESS PARK UNIT 2 HIGH WYCOMBE | 01-02-2021 |
Limited Frames | 0633.886.090 | Brusselsesteenweg 37 Ninove | 16-07-2015 |
PARCOM | 0564.976.104 | Rue Saint-Vincent 12 Liège | 23-10-2014 |
FENIX INTERNATIONAL LIMITED | 0804.850.075 | Fourth floor, Imperial House, Kean st 8 LONDON | 01-08-2023 |
JORIS IDE NEDERLAND | 0791.890.974 | AMBACHTSSTRAAT 11 STADSKANAAL | 01-10-2022 |
Nood aan meer specifiekere zoekresultaten?
Neem een kijkje naar onze uitgebreide toepassing om bedrijven op te zoeken en te analyseren.
Uitgebreid zoeken