Naam | Nummer | Adres | Oprichtingsdatum |
---|---|---|---|
De Wannemaeker Kevin | 0760.522.857 | Grote Gentweg 20 Erpe-Mere | 24-12-2020 |
Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région Wallonne et Germanophone | 0466.008.289 | Route de Philippeville 421 Charleroi | 15-12-1997 |
Regionale Werkloosheidskas A.B.V.V. Oost-Vlaanderen | 0894.003.171 | Vrijdagmarkt 9 Gent | 01-01-2008 |
FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE AGREEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE | 0478.751.418 | Sainctelettesquare 13-15 Brussel | 01-11-2001 |
Office National des Vacances Annuelles | 0206.732.932 | Warmoesberg 48 Brussel | 31-07-1969 |
Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité | 0206.732.437 | Troonstraat 30 A Brussel | 01-01-1968 |
Fédérale Assurance, Caisse Commune d'Assurance contre les Accidents du Travail | 0407.963.786 | Stoofstraat 12 Brussel | 12-06-1911 |
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen | 0206.732.536 | Brabantstraat 62 Sint-Joost-ten-Node | 14-07-1951 |
Unité TVA DARWIN | 0647.687.806 | Gentsesteenweg 1434 Sint-Agatha-Berchem | 01-02-2016 |
Agence fédérale des risques professionnels | 0206.734.318 | Sterrenkundelaan 1 Sint-Joost-ten-Node | 10-04-1971 |
Office National de l'Emploi | 0206.737.484 | Keizerslaan 7 Brussel | 01-01-1968 |
Federale Pensioendienst | 0206.738.078 | Europaesplanade 1 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 24-10-1967 |
InterUI | 0825.304.902 | Tervurenlaan 188A Sint-Pieters-Woluwe | 01-01-2000 |
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants | 0208.044.709 | Willebroekkaai 35 Brussel | 21-12-1970 |
Caisse publique wallonne d'allocations familiales-FAMIWAL | 0693.771.021 | Boulevard Pierre Mayence 1 Charleroi | 01-01-2019 |
XERIUS ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING | 0454.283.959 | Brouwersvliet 4 Antwerpen | 10-11-1994 |
Iriscare | 0696.977.167 | Belliardstraat 71 Brussel | 01-04-2018 |
Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid | 0692.793.497 | Trierstraat 9 Brussel | 01-11-2017 |
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR | 0451.902.214 | Place Costes et Bellonte 1 Bois-colombes | 06-01-1994 |
Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité | 0206.653.946 | Galileelaan 5 Sint-Joost-ten-Node | 09-08-1963 |
ABVV WERKLOOSHEIDSKAS VLAAMS BRABANT | 0851.546.073 | Maria-Theresiastraat 119 Leuven | 01-01-1997 |
Office National de Sécurité Sociale | 0206.731.645 | Victor Hortaplein 11 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 01-01-1968 |
DR. DE PAUW, Algemene Geneeskunde | 0882.029.116 | Kortenbosdries 22 Aalst | 23-06-2006 |
Dokter Peter De Sutter Algemene Geneeskunde | 0674.919.070 | Opwijkse steenweg 17 Aalst | 27-04-2017 |
Association des Caisses d'Assurances Sociales pour Travailleurs Independants | 0408.960.314 | Accolaystraat 40 Brussel | 25-07-1968 |
Avixi Sociaal verzekeringsfonds | 0410.268.329 | Zeutestraat 2B Mechelen | 26-10-1967 |
LS VERHOEVEN CLAUDINE | 0888.214.053 | Vieille Voie de Liège 19 Hannut | 20-03-2007 |
Partena Services | 0507.647.916 | Gentsesteenweg 1434 Sint-Agatha-Berchem | 22-12-2014 |
Liantis caisse d'assurances sociales | 0409.088.689 | Willebroekkaai 37 Brussel | 12-10-1967 |
Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales | 0880.820.673 | Europaesplanade 3 Sint-Gillis (bij-Brussel) | 20-04-2006 |
Oeuvres et Solidarités socialistes - Socialistische Solidariteits Werken | 0407.763.056 | Mussenstraat 17-19 Brussel | 26-05-1966 |
XERIUS CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES | 0410.682.657 | Brouwersvliet 4 Antwerpen | 28-09-1967 |
ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS | 0416.377.646 | Esplanade 1 Brussel | 12-09-1967 |
Y&M | 0894.692.762 | Polderstraat 3 Wuustwezel | 08-01-2008 |
APRA LEVEN - APRA VIE | 0434.899.597 | Louizalaan 523 Elsene | 26-07-1988 |
Nood aan meer specifiekere zoekresultaten?
Neem een kijkje naar onze uitgebreide toepassing om bedrijven op te zoeken en te analyseren.
Uitgebreid zoeken