Naam | Nummer | Adres | Oprichtingsdatum |
---|---|---|---|
Jeanne Uwimana | 0793.612.824 | Appeldonkstraat 118 Willebroek | 15-11-2022 |
NAMUR TITRES SERVICES | 0875.935.338 | Rue Henri Lemaître 25 Namur | 08-09-2005 |
TRUSQUIN - TITRES-SERVICES | 0878.989.452 | Hollogne, Rue de Bastogne 36 Marche-en-Famenne | 30-01-2006 |
JAMES BUTLER | 0695.991.232 | Atlantische Oceaanlaan 84 Sint-Pieters-Woluwe | 16-05-2018 |
RAYONNE | 0713.425.102 | Rue Albert 1er(VIE) 21 Pont-à-Celles | 09-11-2018 |
THUISVERPLEGING VLAEYEN & CO | 0810.212.591 | Mechelsesteenweg 219 Bonheiden | 20-02-2009 |
Snegovskaya | 0789.716.887 | Prins Boudewijnlaan 122 Antwerpen | 17-08-2022 |
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Herzele | 0212.222.538 | Kloosterstraat 42 Herzele | 01-01-1968 |
ASINO-PLUS | 0805.937.168 | Pastoorsstraat 20 Zutendaal | 25-08-2023 |
BTWE GROEP ARCUS-IRENIE | 0643.690.020 | Lindendries 67 Asse | 01-01-2016 |
HESTIA | 0836.738.331 | Bredepleinstraat 33 Boortmeerbeek | 04-05-2011 |
Zorgbedrijf Meetjesland | 0666.615.870 | Sleidinge-Dorp 43 Evergem | 20-10-2016 |
Viv's Care | 0789.491.908 | Lageweg 277 Antwerpen | 09-08-2022 |
Helder zorg | 0798.733.236 | Laureysstraat 19 Edegem | 22-02-2023 |
Jong Tina | 0777.254.862 | Fortsteenweg 74 Kapellen | 10-11-2021 |
Welzijnsvereniging Sleutelzorg | 0736.364.909 | Clement D'hooghelaan 8 Temse | 27-05-2019 |
V-SERVICES | 0889.047.164 | Rue Jean Jaurès 5 Ecaussinnes | 26-04-2007 |
M.A. Dieryck Thuisverpleging | 0832.595.441 | Waterstraat 28 Bierbeek | 01-01-2011 |
Les Coups de Pouce Fleurusiens | 0880.797.117 | Rue Ferrer(WB) 18 Fleurus | 19-04-2006 |
SUDECTO | 0804.127.921 | Rue de l'Egalité 9/A Ath | 19-07-2023 |
Stacy Care | 0801.345.605 | Beverlosesteenweg 47 Beringen | 02-05-2023 |
REMEDIA | 0894.633.869 | Brussegemsesteenweg 39 Meise | 20-09-2007 |
CHRYSOS | 0774.583.008 | Baron Joostensstraat 7 Antwerpen | 25-09-2021 |
Jashan Care | 0801.658.874 | Lindenstraat 68 Zwijndrecht | 11-05-2023 |
MARULIM | 0899.129.226 | Leliestraat 39 Hove | 07-05-2008 |
Thuisverpleging Karlien Wastiels | 0795.249.946 | Blokstraat 1 Gooik | 22-12-2022 |
OC-PHS | 0654.900.646 | Spaanse Lindebaan 63 Grimbergen | 23-05-2016 |
Thuisverpleging Lenny | 0757.760.238 | Melgesdreef 56 Antwerpen | 03-11-2020 |
DHA SERVICES | 0817.070.293 | Christusstraat 8 Mouscron | 14-07-2009 |
Care For Special Needs | 0804.122.872 | Stationsstraat 164 Wachtebeke | 19-07-2023 |
THUISVERPLEGING WILLEMS KRISTEL | 0724.827.253 | Tereykenstraat 137 Sint-Truiden | 01-02-2019 |
THUISVERPLEGING RONALD CNOCKAERT | 0885.909.413 | Generaal Merchierstraat 53 Oudenaarde | 30-11-2006 |
CON VOS BEJAARDENZORG | 0782.793.859 | Bergerstraat 68 Maaseik | 02-03-2022 |
WARD VRANCKX | 0766.374.630 | Hanewijk 149 Rotselaar | 06-04-2021 |
Senbaty | 0775.816.886 | Kerkstraat 64 Hemiksem | 15-10-2021 |
MAALTIJDBEZORGING MET EEN LACH | 0845.267.502 | Tommenstraat 17 Hoeselt | 10-04-2012 |
Stichting St. Anna Zorggroep | 0798.355.530 | Grote Bos 6 Geldrop | 11-10-2021 |
Vimano | 0778.680.465 | Zandvliet 107 Dessel | 15-12-2021 |
META SERVICES | 0879.482.469 | Rue de l'Egalité 250 Soumagne | 20-02-2006 |
MCare | 0795.419.695 | Warandestraat(ICH) 16 Ichtegem | 27-12-2022 |
MAGABELS TS | 0682.883.265 | Liefdadigheidsstraat 12 Sint-Joost-ten-Node | 01-11-2017 |
Moumarida | 0788.191.613 | Jules Pauwelsstraat 178 Antwerpen | 04-07-2022 |
Villers BTW | 0696.842.159 | Leerwijk 1 Antwerpen | 01-06-2018 |
Mouscron Solidarité Services | 0895.711.955 | Industriëlaan 86 Mouscron | 14-02-2008 |
Aertzen Sandra TVP | 0771.538.295 | Molenstraat 21 Sint-Katelijne-Waver | 19-07-2021 |
Ursus Turisticus | 0764.826.192 | Vossestraat 13A Gavere | 09-03-2021 |
Bas Maryse | 0778.883.175 | Kwakstraat 2 Zonhoven | 21-12-2021 |
B-CARE | 0578.960.930 | Netestraat 11 Rumst | 28-01-2015 |
Delicura | 0802.553.254 | Kerkhovensesteenweg 194 Lommel | 08-06-2023 |
BESOIN D'AILES | 0899.824.062 | Rue des Ecoles(PAC) 26 Pont-à-Celles | 18-08-2008 |
MobiServiceS | 0807.384.844 | Rue de Tournai(PEC) 87 Pecq | 27-10-2008 |
MALOU MANAGEMENT | 0825.547.204 | Grote Hutsesteenweg 177 Sint-Genesius-Rode | 01-03-2010 |
Thuisverpleging Maaike Van Herp | 0790.282.358 | Jeronimus Boschstraat(Mar) 12 Kortrijk | 31-08-2022 |
Verpleging Melanie | 0790.378.566 | Volderstraat 5 Dentergem | 02-09-2022 |
VERMEULEN | 0809.883.682 | Grensstraat 109 Keerbergen | 12-02-2009 |
Bile Care | 0805.849.967 | Rubensstraat 3 Boom | 14-09-2023 |
SAMBRE-SERVICES | 0862.467.283 | Rue Gendebien 55 Châtelet | 02-01-2004 |
A VOS SERVICES - TOT UW DIENST | 0874.664.143 | Bougainvillea'sstraat 3 Sint-Jans-Molenbeek | 24-06-2005 |
Shalom Soins | 0690.724.231 | Spanuit 2 Tienen | 05-02-2018 |
Blinkend Opgroeien | 0762.707.535 | Marten Lemmensstraat 77 Aarschot | 01-02-2021 |
INNEDIT LEADING INNOVATIONS | 0784.391.785 | Citroenbomenlaan 6 Brussel | 01-04-2022 |
ZTV | 0797.009.012 | Cuylitshofstraat (C) 17 Kalmthout | 11-01-2023 |
Bongaerts Magda | 0644.601.127 | Kaulillerweg 69 Peer | 17-12-2015 |
Dress!ngrid | 0543.799.222 | Reuzenstraat(P.E.) 21 Enghien | 06-01-2014 |
Garde sympa | 0643.819.880 | Rue Léopold 256 Charleroi | 03-12-2015 |
SECOPASS | 0881.680.213 | Rue Grande (Bas) 266 Beloeil | 02-05-2006 |
Thuisverpleging Pelt | 0507.581.303 | Mulkensstraat 16 Pelt | 19-12-2014 |
Rabo Services | 0791.344.509 | Weldadigheidsstraat 46 Leuven | 23-09-2022 |
Thuisverpleging LeLi | 0739.711.904 | Grijsdijk 10 Antwerpen | 17-12-2019 |
S&A | 0690.705.029 | Noordstraat 1 Hamme (Vl.) | 01-01-2018 |
DE MAANHOEVE | 0830.824.301 | Weynesbaan 169 Putte | 12-10-2010 |
VZW OUDERENZORG DE LINDE | 0845.264.037 | Lindestraat (P.) 16 Wortegem-Petegem | 01-05-2012 |
Kostendelende Vereniging Groep i-mens | 0745.967.711 | Tramstraat 61 Gent | 01-01-2017 |
Verpleging Kimberly | 0788.410.357 | Bekegemstraat 73 Jabbeke | 08-07-2022 |
Kela trading sl | 0748.619.274 | Vereda de los Chopos 13 Alconbendas | 08-06-2020 |
KAYITARE BUSINESS | 0650.961.654 | Spinnerijstraat 16/10 Anderlecht | 28-03-2016 |
Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek | 0200.762.878 | Colonel Silvertopstraat 15 Boom | 01-07-1964 |
THUISVERPLEGING JEROEN MISSIAEN | 0508.726.495 | Duindistellaan 65 Blankenberge | 24-12-2012 |
THUISZORG CAMELBEKE | 0443.275.845 | Oude Leielaan 90 Menen | 01-02-1991 |
Thuisverpleging Chanelle DM | 0715.944.627 | Elverdinge 17 Zedelgem | 13-12-2018 |
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Willebroek | 0212.184.035 | Pastorijstraat 1 Willebroek | 01-01-1968 |
Thuisverpleging Hazaya | 0779.648.881 | Schoolstraat 116 Sint-Niklaas | 04-01-2022 |
M.Care | 0780.836.439 | De Keyserhoeve 16 Antwerpen | 25-01-2022 |
EKOSERVICES WALLONIE PICARDE | 0880.226.795 | Place de la Libération 1 Ath | 17-03-2006 |
Maryem Thuiszorg | 0781.598.383 | Stijn Streuvelsstraat 20 Lokeren | 04-02-2022 |
Stichting De Wever | 0681.427.869 | Dr. Deelenlaan 6 Tilburg | 01-01-2015 |
B. well by Leen | 0773.739.207 | Kammenstraat 91 Essen | 10-09-2021 |
Jorick Lemmens | 0792.459.316 | 't Hoogste(BOR) 12 Bornem | 01-10-2022 |
VITALITE SERVICES BELGIQUE | 0894.450.559 | Rue du Général-Bertrand 70 Liège | 24-12-2007 |
CLIC & NET SERVICES | 0876.175.660 | Rue des Canadiens 100 Dour | 21-09-2005 |
Thuisverpleging Jana Vanhee | 0785.492.340 | Rozenlaan 10 Oudenburg | 28-04-2022 |
Lexa Roosemeyers | 0780.830.796 | Grote Molenweg 161 Stabroek | 25-01-2022 |
Kaatje zorgt | 0776.380.971 | Ieperstraat 60 Kortemark | 22-10-2021 |
ENIGMA PLAN | 0769.356.587 | Oostrozebekestraat 114 Ingelmunster | 04-06-2021 |
DE.SCHUUR | 0841.261.204 | Sint-Pietersstraat(VSN) 119 Tienen | 01-10-2011 |
Thuisverpleging Roelants Laurenz | 0747.912.956 | Welvaartstraat 177 Berlaar | 05-06-2020 |
Zorgbedrijf Rivierenland | 0680.439.360 | Wilsonstraat 28 Sint-Katelijne-Waver | 08-08-2017 |
Lunasolis | 0801.101.521 | Puttestraat 13 Begijnendijk | 24-04-2023 |
NUTRIX HORSES | 0767.806.765 | Pijlekaartstraat(Sch) 79 Geraardsbergen | 04-05-2021 |
Thuisverpleging Shari Leprince | 0743.935.065 | Hof van Riethlaan 20 Mortsel | 21-02-2020 |
Nood aan meer specifiekere zoekresultaten?
Neem een kijkje naar onze uitgebreide toepassing om bedrijven op te zoeken en te analyseren.
Uitgebreid zoeken