Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
8.56M
5.12%
|
€
8.15M
-0.39%
|
€
8.18M
8.41%
|
€
7.54M
|
Omzet |
€
12.58M
10.88%
|
€
11.35M
5.24%
|
€
10.78M
-3.58%
|
€
11.18M
|
Winst |
€
1.62M
45.05%
|
€
1.12M
-3.73%
|
€
1.16M
-27.19%
|
€
1.60M
|
Eigen vermogen |
€
71.37M
5.12%
|
€
67.89M
-0.39%
|
€
68.16M
8.41%
|
€
62.87M
|
Werknemers |
38.60
-7.43%
|
41.70
6.65%
|
39.10
-20.37%
|
49.10
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 17
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 1,624,205 | € 71,366,983 | € 12,582,120 | - | 38.60 | Open | Download PDF |
2022 | € 1,119,767 | € 67,892,620 | € 11,347,765 | - | 41.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 1,163,109 | € 68,158,708 | € 10,783,102 | - | 39.10 | Open | Download PDF |
2020 | € 1,597,359 | € 62,871,950 | € 11,183,765 | - | 49.10 | Open | |
2019 | € 1,550,851 | € 61,568,490 | € 10,422,825 | - | 49.50 | Open | |
2018 | € 869,627 | € 61,080,525 | € 9,750,112 | - | 49.10 | Open | |
2017 | € 473,259 | € 59,493,314 | € 9,455,043 | - | 48.60 | Open | |
2016 | € 891,674 | € 59,446,447 | € 9,156,498 | - | 47.50 | Open | |
2015 | € 700,963 | € 59,434,782 | € 9,501,847 | - | 44.40 | Open | |
2013 | € 926,140 | € 39,420,255 | € 7,463,617 | - | 42.00 | Open | |
2012 | € 791,037 | € 34,142,450 | € 6,957,120 | - | 40.60 | Open | |
2011 | € 675,323 | € 16,613,504 | € 6,580,550 | € 5,831,539 | 36.60 | Open | |
2010 | € 640,298 | € 13,918,839 | € 7,163,280 | € 5,193,245 | 35.80 | Open | |
2009 | € 768,229 | € 12,352,001 | € 7,861,082 | € 5,124,249 | 34.30 | Open | |
2008 | € 1,518,788 | € 11,712,043 | € 5,983,872 | € 4,838,640 | 33.70 | Open | |
2007 | € 709,217 | € 1,089,066 | € 5,674,157 | € 4,775,992 | 34.70 | Open | |
2006 | € 407,349 | € 1,136,583 | € 5,416,291 | € 4,330,011 | 36.20 | Open |
Publicaties 53
Alle publicatiesLocaties 4
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van NOTRE MAISON is BE0240.277.017.
De officiële website van NOTRE MAISON is www.notremaison.be.
In 2023 heeft NOTRE MAISON 38.60 voltijdse equivalenten (VTE) in dienst gehad.
NOTRE MAISON werd opgericht in 22-02-1990.
Het officiële adres van NOTRE MAISON is Boulevard Joseph Tirou 167 Charleroi 6000 .
De juridische vorm van NOTRE MAISON is Besloten Vennootschap.
De juridische situatie van NOTRE MAISON is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.