OP
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Onderwerp | Datum |
---|---|
Wijziging Rechtsvorm - Ontslagen - Benoemingen | 16 Oct 2023 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2016, Ggk 26.11.2016, Ngl 27.02.2017 17056-0502-014 | 09 Mar 2017 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2015, Ggk 28.11.2015, Ngl 29.02.2016 16057-0086-014 | 11 Mar 2016 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2014, Ggk 29.11.2014, Ngl 27.02.2015 15055-0076-012 | 11 Mar 2015 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2013, Ggk 12.12.2013, Ngl 31.01.2014 14026-0493-012 | 10 Feb 2014 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2012, Ggk 31.01.2013, Ngl 27.02.2013 13057-0075-013 | 08 Mar 2013 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2011, Ggk 26.11.2011, Ngl 27.01.2012 12020-0127-011 | 03 Feb 2012 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2010, Ggk 27.11.2010, Ngl 28.12.2010 10650-0216-011 | 03 Jan 2011 |
Ontslagen - Benoemingen | 01 Apr 2010 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2009, Ggk 28.11.2009, Ngl 29.12.2009 09909-0226-012 | 08 Jan 2010 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2008, Ggk 29.11.2008, Ngl 04.12.2008 08839-0316-012 | 09 Dec 2008 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2007, Ggk 24.11.2007, Ngl 14.12.2007 07832-0208-012 | 19 Dec 2007 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2006, Ggk 25.11.2006, Ngl 30.11.2006 06890-5112-012 | 08 Dec 2006 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2005, Ggk 26.11.2005, Ngl 13.12.2005 05893-4647-013 | 20 Dec 2005 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2004, Ggk 27.11.2004, Ngl 13.12.2004 04850-4885-013 | 21 Dec 2004 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2003, Ggk 29.11.2003 03824-2352-012 | 08 Dec 2003 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2002, Ggk 30.11.2002 02764-2555-013 | 18 Dec 2002 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2001, Ggk 24.11.2001 01763-3626-011 | 21 Dec 2001 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Jul 2001 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2000, Ggk 25.11.2000 00765-3748-012 | 02 Jan 2001 |
Me. - Jaarrekening 30.06.1999, Ggk 27.11.1999 99658-2977-012 | 04 Jan 2000 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 18 Mar 1995 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.