Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
100K
8.16%
|
€
92K
-1.24%
|
€
93K
1886.34%
|
€
5K
|
Winst |
€
54K
-48.53%
|
€
105K
300.77%
|
€
26K
-27.98%
|
€
36K
|
Eigen vermogen |
€
830K
8.16%
|
€
767K
8.64%
|
€
706K
1224.23%
|
€
53K
|
Brutomarge |
€
77K
-33.66%
|
€
115K
175.72%
|
€
42K
14.36%
|
€
37K
|
Dividenden |
€
10K
0%
|
€
10K
100%
|
€
5K
0%
|
€
5K
|
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 15
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 54,013 | € 830,079 | - | € 76,527 | Open | Download PDF | |
2022 | € 104,938 | € 767,422 | - | € 115,361 | Open | Download PDF | |
2021 | € 26,184 | € 706,403 | - | € 41,839 | Open | Download PDF | |
2020 | € 36,357 | € 53,345 | - | € 36,585 | Open | ||
2019 | € 13,959 | € 21,988 | - | € 27,994 | Open | ||
2018 | € -7,050 | € 13,029 | - | € -4,722 | Open | ||
2017 | € 4,322 | € 20,079 | - | € 6,850 | Open | ||
2016 | € -5,007 | € 15,758 | - | € -6,926 | Open | ||
2015 | € 7,971 | € 20,765 | - | € 11,145 | Open | ||
2014 | € 6,980 | € 12,794 | - | € 10,709 | Open | ||
2013 | € -8,926 | € 5,814 | - | € -6,830 | Open | ||
2012 | € -3,650 | € 14,740 | - | € 7,830 | Open | ||
2011 | € 6,759 | € 18,390 | - | € 21,790 | Open | ||
2010 | € -16,320 | € 5,632 | - | € 28,155 | Open | ||
2009 | € 15,751 | € 21,951 | - | € 40,094 | Open |
Publicaties 11
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van PHENON is BE0806.649.327.
PHENON werd opgericht in 26-09-2008.
Het officiële adres van PHENON is Vinkestraat(S) 23 Zwevegem 8554 .
De juridische vorm van PHENON is Besloten Vennootschap.
De juridische situatie van PHENON is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.