SODIB
BV0432.333.849
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
2K
10.24%
|
€
2K
0.6%
|
€
2K
112.55%
|
€
1K
|
Winst |
€
8K
342.53%
|
€
2K
-79.87%
|
€
9K
-56.31%
|
€
21K
|
Eigen vermogen |
€
21K
10.24%
|
€
19K
10.66%
|
€
17K
112.55%
|
€
8K
|
Brutomarge |
€
255K
-8.35%
|
€
279K
-15.57%
|
€
330K
19.19%
|
€
277K
|
Dividenden |
Activiteiten volgens NACEBEL codes
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 13
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | € 8,125 | € 21,008 | - | € 255,499 | Open | Download PDF | |
2020 | € 1,836 | € 19,056 | - | € 278,772 | Open | ||
2019 | € 9,119 | € 17,220 | - | € 330,174 | Open | ||
2018 | € 20,873 | € 8,102 | - | € 277,020 | Open | ||
2017 | € -1,400 | € -12,771 | - | € 212,854 | Open | ||
2016 | € 15,654 | € -11,372 | - | € 289,556 | 0.10 | Open | |
2015 | € 37,296 | € -27,026 | - | € 115,302 | 0.10 | Open | |
2013 | € 2,410 | € -62,812 | - | € 77,348 | 0.10 | Open | |
2012 | € 13,354 | € -65,222 | - | € 68,764 | 0.10 | Open | |
2011 | € -8,497 | € -78,576 | - | € 50,560 | 0.10 | Open | |
2010 | € 12,927 | € -70,079 | - | € 59,403 | 0.10 | Open | |
2009 | € -25,391 | € -83,005 | - | € 21,932 | 0.10 | Open | |
2008 | € -29,241 | € -57,614 | - | € 38,721 | 0.10 | Open |
Publicaties 28
Alle publicatiesLocaties 1
Relevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van SODIB is BE0432.333.849.
SODIB werd opgericht in 30-10-1987.
Het officiële adres van SODIB is Bergensesteenweg 696 Sint-Pieters-Leeuw 1600 .
De juridische vorm van SODIB is Besloten Vennootschap.
De juridische situatie van SODIB is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.