Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Zeer hoog risico
Hoog risico
Gemiddeld
Laag risico
Zeer laag risico
Ratio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Kredietlimiet |
€
6K
-30.04%
|
€
8K
-15.01%
|
€
10K
5.61%
|
€
9K
|
Winst |
€
-11K
10.12%
|
€
-12K
-9.85%
|
€
-11K
-71.3%
|
€
-7K
|
Eigen vermogen |
€
59K
-16.05%
|
€
71K
-15.01%
|
€
83K
-11.99%
|
€
94K
|
Brutomarge |
€
-4K
33.84%
|
€
-7K
-15.2%
|
€
-6K
-168.45%
|
€
-2K
|
Dividenden |
Bestuurders
Alle bestuurdersBedrijfsstructuur
Volledige structuurBestuurders
Deelnemingen
Jaarrekeningen 16
Alle jaarrekeningenJaar | Winst | Eigen vermogen | Omzet | Brutomarge | Werknemers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | € -11,172 | € 59,260 | - | € -4,367 | Open | Download PDF | |
2021 | € -12,430 | € 70,591 | - | € -6,600 | Open | Download PDF | |
2020 | € -11,315 | € 83,061 | - | € -5,729 | Open | ||
2019 | € -6,605 | € 94,375 | - | € -2,134 | Open | ||
2018 | € -5,326 | € 100,981 | - | € 6,249 | Open | ||
2017 | € -5,854 | € 106,307 | - | € 7,230 | Open | ||
2016 | € -10,045 | € 112,161 | - | € 2,869 | Open | ||
2015 | € -7,759 | € 122,206 | - | € 4,170 | Open | ||
2014 | € -6,204 | € 129,965 | - | € 5,347 | Open | ||
2013 | € -7,348 | € 136,169 | - | € 5,274 | Open | ||
2012 | € -6,780 | € 143,516 | - | € 4,759 | Open | ||
2010 | € -13,461 | € 155,048 | - | € 126 | Open | ||
2009 | € -10,783 | € 168,510 | - | € -696 | Open | ||
2008 | € 135,802 | € 179,293 | - | € 4,446 | Open | ||
2007 | € -4,267 | € 43,491 | - | € 16,126 | Open | ||
2006 | € 1,476 | € 47,759 | - | € 22,020 | Open |
Publicaties 25
Alle publicatiesRelevante bedrijven
Find moreFAQ
Het btw-nummer van VOORSTE HUIS is BE0429.592.016.
VOORSTE HUIS werd opgericht in 07-10-1986.
Het officiële adres van VOORSTE HUIS is Torenstraat 9/6 Hasselt 3500 .
De juridische vorm van VOORSTE HUIS is Besloten Vennootschap.
De juridische situatie van VOORSTE HUIS is Normale toestand.
Bronnen
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.