VV
VV BEHEER
BVBA0820.916.938
Limiet bereikt
Je hebt je volglimiet bereikt. Upgrade je account om meer bedrijven te volgen.
Onderwerp | Datum |
---|---|
Algemene Vergadering - Boekjaar | 01 Oct 2018 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2016, Ggk 06.02.2017, Ngl 30.03.2017 17081-0177-012 | 12 Apr 2017 |
Maatschappelijke Zetel | 04 Apr 2016 |
Algemene Vergadering - Boekjaar | 23 Sep 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.10.2014, Ggk 02.03.2015, Ngl 20.04.2015 15100-0202-012 | 23 Apr 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.10.2013, Ggk 03.03.2014, Ngl 27.05.2014 14143-0052-011 | 04 Jun 2014 |
Me. - Jaarrekening 31.10.2012, Ggk 04.03.2013, Ngl 19.04.2013 13092-0363-011 | 25 Apr 2013 |
Me. - Jaarrekening 31.10.2011, Ggk 05.03.2012, Ngl 30.03.2012 12077-0185-011 | 04 Apr 2012 |
Rubriek Oprichting (Nieuwe Rechtspersoon, Opening Bijkantoor, Enz...) | 07 Dec 2009 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.