DE
DE BRANDT DAIRY INTERNATIONAL
NV0400.282.475
Onderwerp | Datum |
---|---|
Ontslagen - Benoemingen | 15 Jul 2024 |
Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 28 Dec 2023 |
Ontslagen - Benoemingen | 13 Jul 2023 |
Ontslagen - Benoemingen | 16 Jul 2021 |
Ontslagen - Benoemingen | 15 Jul 2020 |
Ontslagen - Benoemingen | 14 Apr 2020 |
Ontslagen - Benoemingen | 20 Dec 2019 |
Boekjaar - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 28 Mar 2017 |
Ontslagen - Benoemingen | 25 Oct 2016 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2016, Ggk 28.09.2016, Ngl 28.09.2016 16632-0182-043 | 06 Oct 2016 |
Ontslagen - Benoemingen | 16 Nov 2015 |
Me. - Jaarrekening 31.03.2015, Ggk 17.09.2015, Ngl 24.09.2015 15599-0122-044 | 29 Sep 2015 |
Boekjaar - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 29 Sep 2014 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2013, Ggk 19.12.2013, Ngl 15.01.2014 14010-0195-044 | 22 Jan 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 06 Jan 2014 |
Ontslagen - Benoemingen | 25 Jan 2013 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2012, Ggk 20.12.2012, Ngl 10.01.2013 13007-0116-042 | 16 Jan 2013 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2011, Ggk 15.12.2011, Ngl 09.01.2012 12006-0394-041 | 13 Jan 2012 |
Ontslagen - Benoemingen | 23 Feb 2011 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2010, Ggk 16.12.2010, Ngl 10.01.2011 11006-0354-041 | 17 Jan 2011 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Jan 2010 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2009, Ggk 17.12.2009, Ngl 07.01.2010 10006-0237-040 | 25 Jan 2010 |
Ontslagen - Benoemingen | 27 Nov 2009 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2008, Ggk 18.12.2008, Ngl 15.01.2009 09012-0115-042 | 22 Jan 2009 |
Ontslagen - Benoemingen | 21 Jan 2008 |
Me. - Jaarrekening 30.09.2007, Ggk 20.12.2007, Ngl 10.01.2008 08010-0310-042 | 16 Jan 2008 |
Boekjaar - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 15 Oct 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2006, Ggk 05.04.2007, Ngl 03.05.2007 07130-0272-032 | 10 May 2007 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2005, Ggk 06.04.2006, Ngl 26.04.2006 06122-0775-025 | 02 May 2006 |
Ontslagen - Benoemingen | 13 Apr 2006 |
Ontslagen - Benoemingen | 13 Oct 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2004, Ggk 07.04.2005, Ngl 26.04.2005 05123-0245-027 | 02 May 2005 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2003, Ggk 22.04.2004, Ngl 14.05.2004 04142-0261-030 | 24 May 2004 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 24 Dec 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2002, Ggk 23.04.2003 03156-0206-028 | 10 Jun 2003 |
Ontslagen - Benoemingen | 16 Jan 2003 |
Me. - Jaarrekening 31.12.2001, Ggk 04.04.2002 02109-0198-025 | 08 May 2002 |
Me. - Jaarrekening 30.06.2001, Ggk 09.10.2001 01729-0254-027 | 18 Dec 2001 |
Ontslagen - Benoemingen | 18 Dec 2001 |
Ontslagen - Benoemingen | 08 May 2001 |
Benaming - Doel - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) - Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Boekjaar | 30 Dec 2000 |
Ontslagen - Benoemingen | 18 Jul 2000 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1999, Ggk 06.04.2000 00115-0287-028 | 11 May 2000 |
Ontslagen - Benoemingen | 01 Jul 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 08 May 1999 |
Me. - Jaarrekening 31.12.1998, Ggk 01.04.1999 - 99082-2673-026 | 01 May 1999 |
Ontslagen - Benoemingen | 15 Aug 1998 |
Ontslagen - Benoemingen | 24 Jun 1995 |
Ontslagen - Benoemingen | 09 Jul 1994 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 19 Feb 1993 |
Maatschappelijke Zetel | 02 Mar 1991 |
Ontslagen - Benoemingen | 02 Mar 1991 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 08 Dec 1989 |
Ontslagen - Benoemingen | 30 Jun 1989 |
Ontslagen - Benoemingen | 11 Aug 1988 |
Algemene Vergadering - Kapitaal - Aandelen - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 27 Oct 1987 |
Ontslagen - Benoemingen | 08 Sep 1987 |
Diversen | 01 Jan 1984 |
Kapitaal - Aandelen - Algemene Vergadering - Statuten (Vertaling, Cordinatie, Overige Wijzigingen, ) | 01 Jan 1984 |
Diversen | 01 Jan 1983 |
Wijziging Rechtsvorm - Kapitaal - Aandelen | 01 Jan 1983 |
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.