KA
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 15,204 | € 22,081 | - | € 26,489 | Open | Download PDF | |
2022 | € -10,297 | € 7,312 | - | € 3,477 | Open | Download PDF | |
2021 | € 3,005 | € 18,561 | - | € 10,587 | Open | Download PDF | |
2020 | € -1,020 | € 15,268 | - | € 12,894 | Open | ||
2019 | € 2,156 | € 16,288 | - | € 19,060 | Open | ||
2018 | € -1,794 | € 14,133 | - | € 9,291 | Open | ||
2017 | € 3,561 | € 15,927 | - | € 14,912 | Open | ||
2016 | € 3,844 | € 12,366 | - | € 16,783 | Open | ||
2015 | € 8,030 | € 8,521 | - | € 18,269 | Open | ||
2014 | € 52 | € 492 | - | € 18,492 | Open | ||
2013 | € 282 | € 440 | - | € 22,950 | Open | ||
2012 | € -2,537 | € 158 | - | € 20,384 | Open | ||
2011 | € 6,023 | € 2,694 | - | € 29,459 | Open | ||
2010 | € -9,529 | € -3,329 | - | € 4,851 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
