Description | ||
---|---|---|
70220 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering | 121,634 |
82990 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. | 90,940 |
62020 | Computerconsultancy-activiteiten | 47,184 |
85599 | Overige vormen van onderwijs | 44,522 |
70210 | Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | 40,203 |
81300 | Landschapsverzorging | 39,312 |
43320 | Schrijnwerk | 38,392 |
64200 | Telecommunicatie | 37,535 |
43999 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 36,880 |
43211 | Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen | 36,640 |
41201 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 35,343 |
47910 | Detailhandel via postorderbedrijven of via internet | 31,663 |
96022 | Schoonheidsverzorging | 31,064 |
56102 | Eetgelegenheden met beperkte bediening | 30,931 |
62010 | Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's | 29,233 |
43390 | Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | 27,093 |
82110 | Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren | 25,984 |
73110 | Reclamebureaus | 25,235 |
1500 | Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten | 25,029 |
43120 | Bouwrijp maken van terreinen | 24,042 |
43291 | Isolatiewerkzaamheden | 23,946 |
96021 | Haarverzorging | 23,348 |
71111 | Bouwarchitecten | 22,284 |
86909 | Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. | 22,151 |
96099 | Overige persoonlijke diensten | 22,040 |
56101 | Eetgelegenheden met volledige bediening | 21,885 |
45113 | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) | 21,348 |
56301 | Cafés en bars | 21,023 |
68203 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen | 20,857 |
74142 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer | 20,555 |
43222 | Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie | 20,396 |
69101 | Activiteiten van advocaten | 20,065 |
46190 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 20,062 |
62090 | Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer | 20,031 |
56210 | Catering | 20,007 |
68100 | Handel in eigen onroerend goed | 19,988 |
43221 | Loodgieterswerk | 19,910 |
68201 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | 19,858 |
85510 | Sport- en recreatieonderwijs | 19,763 |
47750 | Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels | 19,506 |
93299 | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. | 18,345 |
82300 | Organisatie van congressen en beurzen | 17,962 |
71121 | Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters | 17,660 |
68311 | Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 17,361 |
43299 | Overige bouwinstallatie, n.e.g. | 17,192 |
49410 | Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven | 16,918 |
1300 | Gemengd bedrijf | 16,635 |
90031 | Straatreiniging en sneeuwruimen | 16,517 |
45201 | Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) | 16,469 |
43910 | Dakwerkzaamheden | 16,381 |
FAQ
NACE-code (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) is een Europese standaard voor het classificeren van economische activiteiten. Het is in essentie een systeem om ondernemingen en andere organisaties in te delen op basis van de activiteiten die zij uitvoeren.
Elke economische activiteit, zoals landbouw, bosbouw, visserij, mijnbouw, productie, bouw, transport, enz., heeft een unieke NACE-code. Deze codes worden gebruikt in verschillende contexten, waaronder statistieken, administratieve taken en contractuele overeenkomsten.
In België wordt de NACE-code ook wel de bedrijfsactiviteitencode genoemd en is deze gekoppeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), waar elke geregistreerde entiteit een of meer NACE-codes krijgt toegewezen op basis van de aard van de uitgevoerde activiteiten. Het doel is om een consistente manier te hebben om activiteiten te classificeren voor statistische en administratieve doeleinden.
Statistische Analyse: Ze worden veel gebruikt voor het genereren en analyseren van statistieken over de economie, zowel op nationaal als op Europees niveau. Door bedrijven en organisaties te categoriseren op basis van hun economische activiteit, kunnen overheden en onderzoeksinstituten gedetailleerde analyses maken van de economische prestaties en trends in verschillende sectoren.
Beleidsontwikkeling en Implementatie: Overheden en beleidsmakers gebruiken deze codes om beleid te ontwikkelen en te implementeren dat specifiek is voor bepaalde economische sectoren. Dit helpt bij het richten van beleid en maatregelen op de gebieden waar ze het meest nodig zijn.
Administratieve doeleinden: Ze worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals registratie en licentiëring van bedrijven, belastingheffing, en monitoring en regulering van bepaalde sectoren. Dit helpt bij het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving.
Zakelijke Intelligentie en Marktanalyse: Bedrijven en consultants gebruiken NACE-codes om marktonderzoek te doen, concurrenten te analyseren en potentiële zakelijke kansen te identificeren. Door te weten welke activiteiten een bedrijf uitvoert (zoals aangegeven door zijn NACE-code), kunnen ze beter inzicht krijgen in de marktdynamiek en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen.
Vereenvoudiging van internationale handel en samenwerking: Omdat NACE-codes een gestandaardiseerd systeem zijn dat wordt gebruikt in de hele Europese Unie, vergemakkelijken ze internationale handel en samenwerking door een gemeenschappelijke taal te bieden voor het bespreken van economische activiteiten.
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.