Description | ||
---|---|---|
70220 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 121,634 |
82990 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 90,940 |
62020 | Conseil informatique | 47,184 |
85599 | Autres formes d'enseignement | 44,522 |
70210 | Conseil en relations publiques et en communication | 40,203 |
81300 | Services d'aménagement paysager | 39,312 |
43320 | Travaux de menuiserie | 38,392 |
64200 | Télécommunications | 37,535 |
43999 | Autres activités de construction spécialisées | 36,880 |
43211 | Travaux d'installation électrotechnique de bâtiment | 36,640 |
41201 | Construction générale de bâtiments résidentiels | 35,343 |
47910 | Commerce de détail par correspondance ou par Internet | 31,663 |
96022 | Soins de beauté | 31,064 |
56102 | Restauration à service restreint | 30,931 |
62010 | Programmation informatique | 29,233 |
43390 | Autres travaux de finition | 27,093 |
82110 | Services administratifs combinés de bureau | 25,984 |
73110 | Activités des agences de publicité | 25,235 |
1500 | Culture et élevage associés | 25,029 |
43120 | Travaux de préparation des sites | 24,042 |
43291 | Travaux d'isolation | 23,946 |
96021 | Coiffure | 23,348 |
71111 | Activités d'architecture de construction | 22,284 |
86909 | Autres activités pour la santé humaine n.c.a. | 22,151 |
96099 | Autres services personnels | 22,040 |
56101 | Restauration à service complet | 21,885 |
45113 | Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) | 21,348 |
56301 | Cafés et bars | 21,023 |
68203 | Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains | 20,857 |
74142 | Autres conseils pour les affaires et le management | 20,555 |
43222 | Installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air | 20,396 |
69101 | Activités des avocats | 20,065 |
46190 | Intermédiaires du commerce en produits divers | 20,062 |
62090 | Autres activités informatiques | 20,031 |
56210 | Services des traiteurs | 20,007 |
68100 | Activités des marchands de biens immobiliers | 19,988 |
43221 | Travaux de plomberie | 19,910 |
68201 | Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux | 19,858 |
85510 | Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 19,763 |
47750 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | 19,506 |
93299 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. | 18,345 |
82300 | Organisation de salons professionnels et de congrès | 17,962 |
71121 | Activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres | 17,660 |
68311 | Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers | 17,361 |
43299 | Autres travaux d'installation n.c.a. | 17,192 |
49410 | Transports routiers de fret, sauf services de déménagement | 16,918 |
1300 | Culture et élevage associés | 16,635 |
90031 | Nettoyage de la voirie | 16,517 |
45201 | Entretien et réparation général d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( = 3,5 tonnes ) | 16,469 |
43910 | Travaux de couverture | 16,381 |
Foire aux questions
NACE-code (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) is een Europese standaard voor het classificeren van economische activiteiten. Het is in essentie een systeem om ondernemingen en andere organisaties in te delen op basis van de activiteiten die zij uitvoeren.
Elke economische activiteit, zoals landbouw, bosbouw, visserij, mijnbouw, productie, bouw, transport, enz., heeft een unieke NACE-code. Deze codes worden gebruikt in verschillende contexten, waaronder statistieken, administratieve taken en contractuele overeenkomsten.
In België wordt de NACE-code ook wel de bedrijfsactiviteitencode genoemd en is deze gekoppeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), waar elke geregistreerde entiteit een of meer NACE-codes krijgt toegewezen op basis van de aard van de uitgevoerde activiteiten. Het doel is om een consistente manier te hebben om activiteiten te classificeren voor statistische en administratieve doeleinden.
Statistische Analyse: Ze worden veel gebruikt voor het genereren en analyseren van statistieken over de economie, zowel op nationaal als op Europees niveau. Door bedrijven en organisaties te categoriseren op basis van hun economische activiteit, kunnen overheden en onderzoeksinstituten gedetailleerde analyses maken van de economische prestaties en trends in verschillende sectoren.
Beleidsontwikkeling en Implementatie: Overheden en beleidsmakers gebruiken deze codes om beleid te ontwikkelen en te implementeren dat specifiek is voor bepaalde economische sectoren. Dit helpt bij het richten van beleid en maatregelen op de gebieden waar ze het meest nodig zijn.
Administratieve doeleinden: Ze worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals registratie en licentiëring van bedrijven, belastingheffing, en monitoring en regulering van bepaalde sectoren. Dit helpt bij het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving.
Zakelijke Intelligentie en Marktanalyse: Bedrijven en consultants gebruiken NACE-codes om marktonderzoek te doen, concurrenten te analyseren en potentiële zakelijke kansen te identificeren. Door te weten welke activiteiten een bedrijf uitvoert (zoals aangegeven door zijn NACE-code), kunnen ze beter inzicht krijgen in de marktdynamiek en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen.
Vereenvoudiging van internationale handel en samenwerking: Omdat NACE-codes een gestandaardiseerd systeem zijn dat wordt gebruikt in de hele Europese Unie, vergemakkelijken ze internationale handel en samenwerking door een gemeenschappelijke taal te bieden voor het bespreken van economische activiteiten.
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
