Omschrijving | ||
---|---|---|
70220 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering | 131,313 |
82990 | Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. | 107,130 |
62020 | Computerconsultancy-activiteiten | 50,353 |
85599 | Overige vormen van onderwijs | 49,666 |
70210 | Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie | 43,898 |
64200 | Telecommunicatie | 40,554 |
81300 | Landschapsverzorging | 39,136 |
43320 | Schrijnwerk | 38,936 |
43211 | Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen | 38,438 |
41201 | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 37,312 |
43999 | Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden | 36,136 |
47910 | Detailhandel via postorderbedrijven of via internet | 35,110 |
96022 | Schoonheidsverzorging | 32,236 |
62010 | Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's | 31,249 |
56102 | Eetgelegenheden met beperkte bediening | 30,548 |
82110 | Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren | 29,179 |
43390 | Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen | 28,032 |
73110 | Reclamebureaus | 26,272 |
43291 | Isolatiewerkzaamheden | 25,372 |
43120 | Bouwrijp maken van terreinen | 24,612 |
68203 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen | 24,392 |
86909 | Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. | 24,352 |
68201 | Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen | 24,268 |
1500 | Gemengd bedrijf | 24,170 |
96099 | Overige persoonlijke diensten | 23,971 |
96021 | Haarverzorging | 23,180 |
85510 | Sport- en recreatieonderwijs | 22,152 |
71111 | Bouwarchitecten | 21,715 |
68100 | Handel in eigen onroerend goed | 21,508 |
56101 | Eetgelegenheden met volledige bediening | 21,452 |
62090 | Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer | 21,276 |
43222 | Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie | 21,083 |
45113 | Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) | 21,047 |
43221 | Loodgieterswerk | 20,962 |
56210 | Catering | 20,386 |
69101 | Activiteiten van advocaten | 20,373 |
47750 | Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels | 20,066 |
93299 | Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. | 20,049 |
56301 | Cafés en bars | 19,906 |
46190 | Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment | 19,834 |
82300 | Organisatie van congressen en beurzen | 19,144 |
74142 | Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer | 18,707 |
71121 | Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters | 18,685 |
90031 | Straatreiniging en sneeuwruimen | 18,612 |
43299 | Overige bouwinstallatie, n.e.g. | 17,751 |
74201 | Architecten | 17,514 |
74103 | Activiteiten van grafische designers | 17,502 |
49410 | Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven | 17,271 |
43910 | Dakwerkzaamheden | 17,046 |
68311 | Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis | 16,991 |
Veelgestelde vragen
NACE-code (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) is een Europese standaard voor het classificeren van economische activiteiten. Het is in essentie een systeem om ondernemingen en andere organisaties in te delen op basis van de activiteiten die zij uitvoeren.
Elke economische activiteit, zoals landbouw, bosbouw, visserij, mijnbouw, productie, bouw, transport, enz., heeft een unieke NACE-code. Deze codes worden gebruikt in verschillende contexten, waaronder statistieken, administratieve taken en contractuele overeenkomsten.
In België wordt de NACE-code ook wel de bedrijfsactiviteitencode genoemd en is deze gekoppeld aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), waar elke geregistreerde entiteit een of meer NACE-codes krijgt toegewezen op basis van de aard van de uitgevoerde activiteiten. Het doel is om een consistente manier te hebben om activiteiten te classificeren voor statistische en administratieve doeleinden.
Statistische Analyse: Ze worden veel gebruikt voor het genereren en analyseren van statistieken over de economie, zowel op nationaal als op Europees niveau. Door bedrijven en organisaties te categoriseren op basis van hun economische activiteit, kunnen overheden en onderzoeksinstituten gedetailleerde analyses maken van de economische prestaties en trends in verschillende sectoren.
Beleidsontwikkeling en Implementatie: Overheden en beleidsmakers gebruiken deze codes om beleid te ontwikkelen en te implementeren dat specifiek is voor bepaalde economische sectoren. Dit helpt bij het richten van beleid en maatregelen op de gebieden waar ze het meest nodig zijn.
Administratieve doeleinden: Ze worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals registratie en licentiëring van bedrijven, belastingheffing, en monitoring en regulering van bepaalde sectoren. Dit helpt bij het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving.
Zakelijke Intelligentie en Marktanalyse: Bedrijven en consultants gebruiken NACE-codes om marktonderzoek te doen, concurrenten te analyseren en potentiële zakelijke kansen te identificeren. Door te weten welke activiteiten een bedrijf uitvoert (zoals aangegeven door zijn NACE-code), kunnen ze beter inzicht krijgen in de marktdynamiek en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen.
Vereenvoudiging van internationale handel en samenwerking: Omdat NACE-codes een gestandaardiseerd systeem zijn dat wordt gebruikt in de hele Europese Unie, vergemakkelijken ze internationale handel en samenwerking door een gemeenschappelijke taal te bieden voor het bespreken van economische activiteiten.
Klaar om te starten?
Zoek de financiële situatie op van mogelijke klanten, leveranciers of zakenpartners door officiële informatie en kerncijfers te raadplegen.
