LE
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 140,728 | € 6,599,380 | € 39,412,973 | - | 127.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 429,187 | € 6,607,836 | € 36,870,998 | - | 120.10 | Open | Download PDF |
2021 | € 670,707 | € 6,401,741 | € 35,284,707 | - | 112.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 237,651 | € 6,070,989 | € 33,920,033 | - | 119.40 | Open | Download PDF |
2019 | € -63,747 | € 5,833,338 | € 33,098,644 | - | 119.90 | Open | Download PDF |
2018 | € 620,284 | € 5,897,085 | € 34,309,437 | - | 121.00 | Open | Download PDF |
2017 | € -63,784 | € 5,276,801 | € 34,416,736 | - | 123.40 | Open | Download PDF |
2016 | € 179,786 | € 5,340,585 | € 34,599,481 | - | 124.50 | Open | Download PDF |
2015 | € 489,689 | € 5,160,799 | € 34,194,653 | - | 117.20 | Open | Download PDF |
2014 | € 356,463 | € 4,671,110 | € 34,191,971 | - | 117.50 | Open | Download PDF |
2013 | € 477,868 | € 4,314,647 | € 34,652,255 | - | 119.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 281,330 | € 3,836,779 | € 35,435,434 | - | 125.10 | Open | Download PDF |
2011 | € 4,715 | € 3,555,449 | € 36,079,927 | - | 121.40 | Open | Download PDF |
2010 | € 265,125 | € 3,552,193 | € 35,384,404 | - | 121.70 | Open | Download PDF |
2009 | € 88,553 | € 3,287,788 | € 35,668,026 | - | 122.40 | Open | Download PDF |
2008 | € -35,663 | € 3,199,954 | € 35,044,535 | - | 119.70 | Open | Download PDF |
2007 | € 252,896 | € 3,236,337 | € 32,809,741 | - | 121.50 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
