In
Intercommunale pure d'électricité, de gaz et de télécommunication
CV0257.744.044
Entreprise | Numéro | % | Nombre de |
---|---|---|---|
ORES Assets | 0543.696.579 | 2.84% | 1,885,373 |
OPERATEUR DE RESEAUX D'ENERGIES | 0897.436.971 | 0% | 1 |
SOCOFE | 0472.085.439 | 2.8% | 15,537 |
WIND4WALLONIA | 0553.486.057 | 7.2% | 11,454 |
ActiVent Wallonie | 0683.894.441 | 5% | 2,999 |
COMNEXIO | 0727.639.263 | 1% | 1 |
INTERCOMMUNALES PURES DE FINANCEMENT WALLONNES | 0600.965.478 | 12.5% | 1 |
NEOWAL | 0805.724.758 | 13% | 82 |
Histoire
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
