La
Année | Résultats | Fonds propres | Chiffre d'affaires | Marge brute | Employés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | € -15,013 | € 57,777 | - | € 55,803 | 1.80 | Open | Download PDF |
2023 | € 6,939 | € 74,407 | - | € 84,645 | 1.80 | Open | Download PDF |
2022 | € 11,785 | € 71,488 | - | € 80,082 | 1.70 | Open | Download PDF |
2021 | € 8,954 | € 62,588 | - | € 73,977 | 1.60 | Open | |
2020 | € 10,425 | € 53,634 | - | € 68,109 | 1.40 | Open | |
2019 | € 13,015 | € 43,209 | - | € 48,737 | 1.30 | Open | |
2018 | € 8,082 | € 30,194 | - | € 48,074 | 0.90 | Open | |
2017 | € 334 | € 22,112 | - | € 36,686 | 0.90 | Open | |
2016 | € -1,606 | € 21,778 | - | € 34,073 | 0.90 | Open | |
2015 | € 6,954 | € 23,384 | - | € 48,036 | 0.80 | Open | |
2014 | € 8,268 | € 16,430 | - | € 38,989 | 0.70 | Open | |
2013 | € -958 | € 8,162 | - | € 28,562 | 0.70 | Open | |
2012 | € -210 | € 9,120 | € 329,635 | € 30,065 | 0.70 | Open | |
2011 | € 9,277 | € 9,331 | € 345,291 | € 39,414 | 0.70 | Open | |
2010 | € 8,049 | € 54 | € 331,609 | € 42,369 | Open | ||
2009 | € -4,494 | € -7,995 | € 301,893 | € 24,451 | Open | ||
2008 | € -9,701 | € -3,501 | € 347,644 | € -21,104 | Open |
Prêt à commencer?
Découvrez la situation financière de clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux potentiels en consultant les informations officielles et les chiffres clés.
