Al
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 2,900,360 | € 6,067,437 | € 16,662,479 | - | 57.50 | Open | Download PDF |
2022 | € -2,969,354 | € 3,452,501 | € 15,260,700 | - | 55.70 | Open | Download PDF |
2021 | € -926,621 | € 6,459,406 | € 13,617,625 | - | 55.90 | Open | Download PDF |
2020 | € -732,417 | € 7,375,126 | € 10,545,769 | - | 52.90 | Open | Download PDF |
2019 | € 526,600 | € 8,107,543 | € 14,767,834 | - | 55.30 | Open | Download PDF |
2018 | € 616,546 | € 15,480,942 | € 14,623,355 | - | 59.90 | Open | Download PDF |
2017 | € 826,153 | € 14,864,397 | € 16,522,284 | - | 63.00 | Open | Download PDF |
2016 | € 1,048,384 | € 14,038,244 | € 16,274,282 | - | 63.60 | Open | Download PDF |
2014 | € 1,176,984 | € 11,813,082 | € 14,502,513 | - | 52.80 | Open | Download PDF |
2012 | € 500,298 | € 9,643,327 | € 13,768,849 | - | 51.30 | Open | Download PDF |
2011 | € 1,070,191 | € 9,143,029 | € 12,946,842 | - | 48.00 | Open | Download PDF |
2010 | € 1,368,059 | € 8,072,838 | € 12,456,408 | - | 41.80 | Open | Download PDF |
2009 | € 1,344,000 | € 10,204,779 | € 12,341,599 | - | 41.70 | Open | Download PDF |
2008 | € 1,146,181 | € 8,953,749 | € 12,052,519 | - | 42.10 | Open | Download PDF |
2007 | € 817,149 | € 7,911,721 | € 11,832,142 | - | 44.50 | Open | Download PDF |
2006 | € 821,865 | € 7,198,723 | € 10,773,284 | - | 45.70 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
