BI
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 696,075 | € 989,913 | - | € 1,336,010 | 6.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 705,465 | € 741,689 | - | € 1,256,458 | 5.80 | Open | Download PDF |
2021 | € 290,850 | € 362,769 | - | € 761,543 | 4.80 | Open | Download PDF |
2020 | € -48,937 | € 274,220 | - | € 549,980 | 6.10 | Open | |
2019 | € 74,536 | € 358,157 | - | € 749,472 | 6.20 | Open | |
2018 | € 114,629 | € 363,622 | - | € 794,190 | 6.20 | Open | |
2017 | € 113,872 | € 328,993 | - | € 793,700 | 6.20 | Open | |
2016 | € 53,697 | € 295,121 | - | € 645,405 | 6.20 | Open | |
2015 | € 53,972 | € 321,424 | - | € 587,853 | 6.50 | Open | |
2014 | € 86,342 | € 349,336 | - | € 606,265 | 6.40 | Open | |
2013 | € 146,593 | € 354,808 | - | € 662,657 | 5.20 | Open | |
2012 | € 65,302 | € 300,030 | - | € 573,752 | 5.10 | Open | |
2011 | € 2,942 | € 271,542 | - | € 498,267 | 5.40 | Open | |
2010 | € 49,758 | € 277,875 | - | € 632,534 | 6.00 | Open | |
2008 | € 7,030 | € 212,358 | - | € 559,285 | 6.00 | Open | |
2007 | € 14,872 | € 216,701 | - | € 627,429 | 6.20 | Open | |
2006 | € -3,740 | € 213,211 | - | € 548,233 | 6.90 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
