BM
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 109,128,994 | € 41,872,891 | € 3,060,280,784 | - | 164.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 66,500,309 | € 74,400,796 | € 2,391,290,237 | - | 173.00 | Open | Download PDF |
2021 | € 71,418,772 | € 29,036,916 | € 2,010,661,793 | - | 165.60 | Open | Download PDF |
2020 | € 675,361 | € 41,724,255 | € 1,842,044,675 | - | 289.30 | Open | Download PDF |
2019 | € 27,534,902 | € 75,348,893 | € 1,919,628,049 | - | 295.00 | Open | Download PDF |
2018 | € 16,330,584 | € 313,513,992 | € 1,894,114,828 | - | 270.70 | Open | Download PDF |
2017 | € 21,585,704 | € 297,183,408 | € 2,004,999,851 | - | 267.90 | Open | Download PDF |
2016 | € 26,924,231 | € 275,597,704 | € 1,821,160,181 | - | 270.60 | Open | Download PDF |
2015 | € 57,461,993 | € 248,673,473 | € 1,638,282,631 | - | 263.40 | Open | Download PDF |
2014 | € 9,941,023 | € 191,211,480 | € 1,524,591,669 | - | 258.40 | Open | Download PDF |
2013 | € -1,515,236 | € 181,270,457 | € 1,381,308,660 | - | 260.70 | Open | Download PDF |
2012 | € 14,859,089 | € 182,785,693 | € 1,409,726,900 | - | 264.30 | Open | Download PDF |
2011 | € 30,543,828 | € 167,926,604 | € 1,385,206,550 | - | 262.70 | Open | Download PDF |
2010 | € 6,377,075 | € 152,382,597 | € 1,236,669,043 | - | 268.00 | Open | Download PDF |
2009 | € -43,128,915 | € 146,005,521 | € 1,123,632,147 | - | 266.70 | Open | Download PDF |
2008 | € 22,285,750 | € 189,134,437 | € 1,376,680,050 | - | 287.10 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
