BR
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 302,167 | € 2,526,479 | - | € 1,054,880 | 12.00 | Open | Download PDF |
2022 | € 559,829 | € 2,360,494 | € 6,538,170 | - | 13.30 | Open | Download PDF |
2021 | € 797,717 | € 1,947,182 | € 7,029,781 | - | 12.30 | Open | Download PDF |
2020 | € 636,839 | € 1,356,655 | € 7,212,493 | - | 12.70 | Open | |
2019 | € 340,768 | € 3,719,816 | € 5,835,424 | - | 12.60 | Open | |
2018 | € 251,936 | € 3,379,048 | € 5,557,085 | - | 12.90 | Open | |
2017 | € 136,981 | € 3,127,112 | € 5,427,797 | - | 13.50 | Open | |
2016 | € 249,024 | € 2,990,131 | € 5,352,028 | - | 12.10 | Open | |
2015 | € 251,751 | € 2,741,106 | € 4,961,955 | - | 14.00 | Open | |
2014 | € 146,013 | € 2,489,355 | € 4,835,539 | - | 13.90 | Open | |
2013 | € 88,892 | € 2,343,342 | € 3,597,480 | - | 11.40 | Open | |
2012 | € 218,796 | € 2,254,450 | € 2,743,742 | - | 8.40 | Open | |
2011 | € 252,013 | € 2,035,654 | € 2,880,282 | - | 7.10 | Open | |
2010 | € 296,792 | € 1,783,640 | € 2,946,999 | - | 9.00 | Open | |
2009 | € 313,317 | € 1,486,848 | € 2,983,656 | - | 8.80 | Open | |
2008 | € 134,879 | € 1,173,531 | - | € 597,948 | 8.70 | Open | |
2007 | € 191,319 | € 1,038,652 | - | € 620,895 | 8.00 | Open | |
2006 | € 131,248 | € 847,333 | - | € 535,400 | 7.60 | Open |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
