Be
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 22,816 | € 695,103 | - | € 431,002 | 6.90 | Open | Download PDF |
2022 | € 8,213 | € 687,198 | - | € 432,937 | 7.50 | Open | Download PDF |
2021 | € -72,697 | € 666,359 | - | € 339,210 | 7.50 | Open | Download PDF |
2020 | € 45,337 | € 729,928 | - | € 399,655 | 7.60 | Open | Download PDF |
2019 | € 50,161 | € 684,590 | - | € 560,105 | 7.70 | Open | Download PDF |
2018 | € 36,572 | € 634,429 | - | € 505,503 | 6.80 | Open | Download PDF |
2017 | € 15,459 | € 597,857 | - | € 502,108 | 6.70 | Open | Download PDF |
2016 | € 42,163 | € 582,398 | - | € 556,197 | 6.90 | Open | Download PDF |
2015 | € -9,580 | € 540,235 | € 3,302,579 | € 471,463 | 6.60 | Open | Download PDF |
2014 | € -57,782 | € 549,815 | € 3,933,211 | € 427,990 | 6.90 | Open | Download PDF |
2013 | € 45,004 | € 607,597 | € 4,445,718 | € 535,870 | 6.30 | Open | Download PDF |
2012 | € 108,172 | € 562,593 | € 4,654,747 | € 534,007 | 6.50 | Open | Download PDF |
2011 | € 53,868 | € 454,421 | € 4,090,685 | € 449,546 | 6.00 | Open | Download PDF |
2010 | € -1,028 | € 400,552 | € 3,279,879 | € 387,573 | 6.90 | Open | Download PDF |
2009 | € -52,278 | € 401,581 | € 3,441,524 | € 343,111 | 6.90 | Open | Download PDF |
2008 | € -13,048 | € 453,859 | € 3,594,906 | € 343,130 | 6.20 | Open | Download PDF |
2007 | € 6,061 | € 466,906 | € 3,489,341 | € 438,223 | 7.80 | Open | Download PDF |
2006 | € -23,044 | € 460,845 | - | € 440,443 | 8.80 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
