Co
Year | Profit | Equity | Turnover | Gross margin | Employees | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | € 28,345 | € 440,036 | - | € 70,596 | Open | Download PDF | |
2022 | € -51,508 | € 414,534 | - | € 47,642 | Open | Download PDF | |
2021 | € 1,693 | € 457,821 | - | € 23,202 | Open | Download PDF | |
2020 | € 27,850 | € 456,128 | - | € 52,890 | Open | Download PDF | |
2019 | € 25,448 | € 428,278 | - | € 52,377 | Open | Download PDF | |
2018 | € 45,618 | € 402,830 | - | € 52,516 | Open | Download PDF | |
2017 | € 14,407 | € 357,213 | - | € 23,161 | Open | Download PDF | |
2016 | € 30,031 | € 342,806 | - | € 53,508 | Open | Download PDF | |
2015 | € 7,641 | € 312,775 | - | € 20,518 | Open | Download PDF | |
2014 | € 37,077 | € 305,134 | - | € 57,107 | Open | Download PDF | |
2013 | € 53,246 | € 278,057 | € 147,976 | € 60,687 | Open | Download PDF | |
2012 | € -11,368 | € 224,811 | € 144,878 | € 60,667 | Open | Download PDF | |
2011 | € 13,879 | € 280,254 | € 131,275 | € 61,602 | Open | Download PDF | |
2010 | € 11,415 | € 266,375 | € 140,723 | € 71,055 | Open | Download PDF | |
2009 | € 26,568 | € 254,960 | € 135,804 | € 72,032 | Open | Download PDF | |
2008 | € 14,905 | € 408,394 | € 133,327 | € 73,058 | Open | Download PDF | |
2007 | € 6,716 | € 393,489 | € 128,664 | € 56,141 | Open | Download PDF |
Ready to start?
Find out the financial situation of potential customers, suppliers or business partners by consulting official information and key figures.
